The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2008/01  DrawUp 1997/01/01 SystemRenovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 January 次月

2008/01


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

200801のグラフ






今月は2週が新月・4週が満月で、3週が上弦・5週が下弦です。

今月の月最接近日は19日で満月の3日前にあたっています。
また今月で最も危険度が高いのは満月の22日です。

各位相において地心距離と黄緯度差などが複雑に影響しています。
新月〜満月においての高い危険度は地心距離と黄緯度差の影響です。
新月からは危険度が下がらぬまま次の上弦・満月へと続きます。
年明け2週目の新月も黄緯度差の影響を強く受けています。
昨年末の下弦から新月に掛けては危険度変移が大きく要注意です。
特に年始から気が緩みがちですので十分な注意を心がけましょう。


満月の危険度が最も高くなったことは地心距離の影響と言えます。
黄緯度差は新月・満月の双方に影響し両者の違いは僅かでした。
僅かな差が積み上げられ危険度に大きな違いとなって表れます。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
帰省のUターンピークを迎える5〜6日は危険度の偏差に要注意です。
危険度と交通量が急速に高まるときに厳重な注意が必要です。
交通の混雑が予想される参賀日・5・10・15・25・30日には注意しましょう。
降雪が多い地域では天候変化と危険度を合わせて確認してください。
常に積雪や路面凍結などの気象条件も考慮し安全運転に心がけましょう。
また、全体的に週の半ばには充分に注意しておくことをお勧めします。






200801_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています・。
新月〜満月に危険度ピークがあたっています。
地心距離と黄緯差が位相が一致した為です。
その他の位相では危険度は穏やかに推移します。
新月・満月では危険度が大きく変動し危険です。
このような時期にも注意が必要と思われます。




200801_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月総合では上弦と満月にピークが現れています。
月の地心距離変化が大きな影響を与えています。
月総合では最近の満月に上弦が迫る勢いです。
月の黄経度差の影響があまり感じられません。
各位相ごとの偏差は月総合の方が明瞭です。
月総合でも各位相ごとに油断することなく
十分な注意をする事を示しているようです。




200801_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
3日の近地点を中心にして今月は
太陽距離がもっとも影響を与えます。
月距離変化は極小期となり、
接近時の影響は幾分穏やかです。
月接近のピークは距離合計にも
少なからず影響が出ています。




200801_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
01/01 00:00 6 279.55 0.9833 192.83 -3.56 400,854 273.29 0.47 21.89 0.21 -0.84 0.64 -0.80 -0.77 -0.38
01/01 12:00 5 280.06 0.9833 198.83 -3.92 402,368 278.77 0.42 22.39 0.33 -0.84 0.70 -0.78 -0.40 -0.10
01/02 00:00 3 280.57 0.9833 204.79 -4.25 403,572 284.22 0.38 22.89 0.44 -0.84 0.75 -0.36 -0.05 0.15
01/02 12:00 2 281.08 0.9833 210.72 -4.52 404,461 289.65 0.33 23.39 0.53 -0.84 0.78 0.03 0.27 0.37
01/03 00:00 1 281.59 0.9833 216.65 -4.75 405,036 295.06 0.29 23.89 0.61 -0.84 0.81 0.37 0.53 0.56
01/03 12:00 1 282.10 0.9833 222.57 -4.92 405,307 300.47 0.25 24.39 0.67 -0.84 0.82 0.64 0.75 0.70
01/04 00:00 0 282.61 0.9833 228.49 -5.04 405,285 305.89 0.21 24.89 0.71 -0.84 0.81 0.85 0.90 0.79
01/04 12:00 0 283.12 0.9833 234.43 -5.11 404,988 311.31 0.17 25.39 0.73 -0.84 0.80 0.97 0.98 0.84
01/05 00:00 0 283.63 0.9833 240.39 -5.12 404,437 316.76 0.14 25.89 0.74 -0.84 0.78 1.00 1.00 0.84
01/05 12:00 0 284.14 0.9833 246.37 -5.08 403,655 322.24 0.10 26.39 0.72 -0.84 0.75 0.94 0.94 0.79
01/06 00:00 1 284.64 0.9833 252.39 -4.98 402,670 327.74 0.08 26.89 0.69 -0.83 0.71 0.79 0.81 0.69
01/06 12:00 1 285.15 0.9833 258.44 -4.83 401,507 333.28 0.05 27.39 0.64 -0.83 0.67 0.57 0.61 0.54
01/07 00:00 2 285.66 0.9833 264.53 -4.61 400,195 338.86 0.03 27.89 0.56 -0.83 0.62 0.27 0.35 0.35
01/07 12:00 4 286.17 0.9833 270.66 -4.35 398,761 344.49 0.02 28.39 0.47 -0.83 0.56 -0.09 0.03 0.12
01/08 00:00 5 286.68 0.9833 276.84 -4.03 397,232 350.15 0.01 28.89 0.37 -0.83 0.50 -0.48 -0.33 -0.15
01/08 12:00 6 287.19 0.9833 283.06 -3.66 395,633 355.87 0.00 29.39 0.24 -0.83 0.44 -0.91 -0.71 -0.43
01/09 00:00 7 287.70 0.9834 289.33 -3.24 393,986 1.63 0.00 0.14 0.10 -0.83 0.37 -0.88 -0.89 -0.62
01/09 12:00 7 288.21 0.9834 295.65 -2.78 392,311 7.43 0.00 0.64 -0.06 -0.83 0.31 -0.46 -0.49 -0.53
01/10 00:00 6 288.72 0.9834 302.01 -2.28 390,624 13.29 0.01 1.14 -0.23 -0.83 0.24 -0.07 -0.11 -0.46
01/10 12:00 6 289.23 0.9834 308.42 -1.75 388,938 19.19 0.03 1.64 -0.41 -0.83 0.18 0.29 0.24 -0.41
01/11 00:00 6 289.74 0.9834 314.88 -1.19 387,263 25.14 0.05 2.14 -0.60 -0.83 0.11 0.58 0.54 -0.39
01/11 12:00 6 290.25 0.9834 321.39 -0.61 385,607 31.14 0.07 2.64 -0.79 -0.83 0.05 0.80 0.77 -0.40
01/12 00:00 6 290.76 0.9834 327.95 -0.01 383,973 37.19 0.10 3.14 -1.00 -0.83 -0.02 0.95 0.93 -0.46
01/12 12:00 6 291.27 0.9835 334.55 0.58 382,365 43.28 0.14 3.64 -0.80 -0.83 -0.08 1.00 1.00 -0.36
01/13 00:00 6 291.78 0.9835 341.21 1.18 380,786 49.43 0.17 4.14 -0.60 -0.83 -0.14 0.96 0.98 -0.30
01/13 12:00 5 292.29 0.9835 347.92 1.76 379,237 55.63 0.22 4.64 -0.40 -0.83 -0.20 0.84 0.86 -0.28
01/14 00:00 6 292.80 0.9835 354.68 2.33 377,720 61.88 0.26 5.14 -0.21 -0.82 -0.26 0.63 0.66 -0.32
01/14 12:00 6 293.31 0.9835 1.49 2.87 376,242 68.18 0.31 5.64 -0.03 -0.82 -0.32 0.35 0.38 -0.40
01/15 00:00 7 293.82 0.9836 8.36 3.36 374,807 74.54 0.37 6.14 0.14 -0.82 -0.37 0.00 0.03 -0.51
01/15 12:00 7 294.33 0.9836 15.28 3.82 373,425 80.95 0.42 6.64 0.29 -0.82 -0.43 -0.38 -0.38 -0.67
01/16 00:00 8 294.84 0.9836 22.26 4.22 372,108 87.42 0.48 7.14 0.43 -0.82 -0.48 -0.80 -0.82 -0.84
01/16 12:00 8 295.35 0.9836 29.29 4.56 370,872 93.94 0.53 7.64 0.55 -0.82 -0.53 -0.77 -0.73 -0.76
01/17 00:00 7 295.86 0.9837 36.37 4.83 369,738 100.52 0.59 8.14 0.64 -0.82 -0.57 -0.36 -0.28 -0.52
01/17 12:00 6 296.37 0.9837 43.50 5.04 368,727 107.14 0.65 8.64 0.71 -0.82 -0.61 0.03 0.13 -0.30
01/18 00:00 5 296.88 0.9837 50.68 5.16 367,867 113.81 0.70 9.14 0.75 -0.81 -0.65 0.37 0.48 -0.12
01/18 12:00 4 297.38 0.9838 57.89 5.20 367,183 120.51 0.75 9.64 0.76 -0.81 -0.67 0.64 0.75 0.01
01/19 00:00 4 297.89 0.9838 65.14 5.16 366,704 127.24 0.80 10.14 0.75 -0.81 -0.69 0.85 0.93 0.09
01/19 12:00 4 298.40 0.9838 72.40 5.04 366,458 133.99 0.85 10.64 0.71 -0.81 -0.70 0.97 1.00 0.10
01/20 00:00 4 298.91 0.9839 79.67 4.84 366,469 140.75 0.89 11.14 0.64 -0.81 -0.70 1.00 0.96 0.05
01/20 12:00 4 299.42 0.9839 86.93 4.56 366,758 147.51 0.92 11.64 0.55 -0.81 -0.69 0.94 0.81 -0.07
01/21 00:00 5 299.93 0.9839 94.18 4.21 367,339 154.25 0.95 12.14 0.43 -0.80 -0.67 0.79 0.57 -0.24
01/21 12:00 6 300.44 0.9840 101.39 3.79 368,219 160.96 0.97 12.64 0.28 -0.80 -0.63 0.56 0.23 -0.46
01/22 00:00 8 300.95 0.9840 108.57 3.31 369,399 167.62 0.99 13.14 0.12 -0.80 -0.59 0.27 -0.16 -0.71
01/22 12:00 9 301.45 0.9841 115.68 2.78 370,869 174.23 1.00 13.64 -0.06 -0.80 -0.53 -0.09 -0.60 -0.99
01/23 00:00 10 301.96 0.9841 122.73 2.22 372,611 180.77 1.00 14.14 -0.25 -0.79 -0.46 -0.49 -0.95 -1.22
01/23 12:00 9 302.47 0.9842 129.71 1.63 374,600 187.24 1.00 14.64 -0.45 -0.79 -0.38 -0.91 -0.50 -1.06
01/24 00:00 8 302.98 0.9842 136.60 1.02 376,802 193.62 0.99 15.14 -0.66 -0.79 -0.30 -0.67 -0.08 -0.91
01/24 12:00 8 303.49 0.9843 143.40 0.40 379,175 199.91 0.97 15.64 -0.86 -0.79 -0.20 -0.26 0.28 -0.79
01/25 00:00 7 304.00 0.9843 150.11 -0.21 381,675 206.11 0.95 16.14 -0.93 -0.78 -0.11 0.12 0.58 -0.62
01/25 12:00 6 304.51 0.9844 156.73 -0.82 384,253 212.22 0.92 16.64 -0.72 -0.78 -0.01 0.44 0.80 -0.35
01/26 00:00 5 305.01 0.9844 163.25 -1.40 386,858 218.24 0.89 17.14 -0.52 -0.78 0.10 0.70 0.94 -0.13
01/26 12:00 4 305.52 0.9845 169.68 -1.96 389,437 224.16 0.86 17.64 -0.34 -0.78 0.20 0.89 1.00 0.04
01/27 00:00 3 306.03 0.9845 176.03 -2.49 391,941 230.00 0.82 18.14 -0.16 -0.77 0.29 0.98 0.97 0.17
01/27 12:00 3 306.54 0.9846 182.30 -2.98 394,319 235.76 0.78 18.64 0.01 -0.77 0.39 0.99 0.86 0.24
01/28 00:00 3 307.05 0.9846 188.49 -3.43 396,529 241.44 0.74 19.14 0.16 -0.77 0.47 0.91 0.68 0.27
01/28 12:00 3 307.56 0.9847 194.62 -3.83 398,527 247.06 0.69 19.64 0.30 -0.76 0.55 0.74 0.44 0.26
01/29 00:00 3 308.06 0.9848 200.69 -4.19 400,280 252.63 0.65 20.14 0.42 -0.76 0.62 0.50 0.14 0.21
01/29 12:00 3 308.57 0.9848 206.71 -4.50 401,756 258.14 0.60 20.64 0.53 -0.76 0.68 0.18 -0.20 0.12
01/30 00:00 4 309.08 0.9849 212.70 -4.76 402,933 263.62 0.56 21.14 0.61 -0.75 0.72 -0.19 -0.56 0.01
01/30 12:00 5 309.59 0.9850 218.66 -4.97 403,794 269.07 0.51 21.64 0.68 -0.75 0.76 -0.59 -0.94 -0.12
01/31 00:00 4 310.10 0.9850 224.60 -5.12 404,327 274.50 0.46 22.14 0.73 -0.75 0.78 -0.99 -0.69 0.04
01/31 12:00 3 310.60 0.9851 230.53 -5.21 404,530 279.93 0.41 22.64 0.77 -0.74 0.79 -0.56 -0.32 0.24

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph