The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2005/03  DrawUp 1997/01/01 SystemRenovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 March 次月

2005/03


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

200503のグラフ






今月は2週が新月・4週が満月で、3週が上弦・1週が下弦です。

今月の月最接近日は8日で、新月の月の2日前になります。
また今月で最も危険度が高いのは新月の月の10日です。

下弦から新月に掛けて黄緯度差月の地心距離の影響により、
危険度の高い状態が引き起こされています。
特徴的なのは4日の下弦で黄緯度差の影響が強いことにより
地心距離が平均値でも高い危険度となっています。
特に新月満月においては急速に危険度が高まりますので
充分な注意が必要と思われます。


下弦から新月においての危険度が最も高くなっていますが、
両位相以外にも満月においては黄緯度差の一致傾向があり
月総合では各位相で高い値を示していることに注目してください。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
各位相は週の後半から週末にあたっていますので注意を心掛けましょう。
連休前の週末は危険度がやや緩やかですが、油断は禁物です。
交通の混雑が予想される5・10・25日などに位相が一致しています。
月初めから高いピークを持つ危険度が周期的に訪れることになります。
常に冷静な対処を心がけ、充分な注意を続けて行きましょう。
全体的に週の後半にはには注意しておくことをお勧めします。






200503_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
下弦から新月に高い危険度ピークがあります。
地心距離と黄緯度差が両位相に一致した為です。
満月においても大きな危険度となっています。
満月直前に掛けては急速な危険度変化で
大きな事故に繋がりやすため要注意です。




200503_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
危険度では穏やかな上弦でも
月総合ではピークが鋭くなっています。




200503_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
1月の近地点から次第に
太陽は地球との距離を増します。
月距離変化はまだ極大期ですので
月接近時には注意が必要です。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




200503_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
03/01 00:00 6 340.13 0.9907 211.44 -0.72 385,309 231.31 0.81 19.69 -0.76 -0.46 0.04 0.72 0.95 -0.12
03/01 12:00 6 340.63 0.9909 217.99 -1.30 383,451 237.36 0.77 20.19 -0.56 -0.46 -0.04 0.47 0.82 -0.12
03/02 00:00 6 341.13 0.9910 224.60 -1.87 381,563 243.47 0.72 20.69 -0.37 -0.45 -0.11 0.15 0.60 -0.16
03/02 12:00 7 341.63 0.9911 231.28 -2.42 379,651 249.64 0.67 21.19 -0.18 -0.44 -0.19 -0.22 0.30 -0.25
03/03 00:00 7 342.14 0.9912 238.02 -2.94 377,730 255.89 0.62 21.69 -0.00 -0.44 -0.26 -0.63 -0.05 -0.38
03/03 12:00 8 342.64 0.9914 244.84 -3.42 375,814 262.20 0.57 22.19 0.16 -0.43 -0.34 -0.95 -0.46 -0.53
03/04 00:00 9 343.14 0.9915 251.73 -3.86 373,924 268.59 0.51 22.69 0.31 -0.43 -0.41 -0.52 -0.90 -0.71
03/04 12:00 8 343.64 0.9916 258.70 -4.25 372,084 275.06 0.46 23.19 0.44 -0.42 -0.48 -0.12 -0.65 -0.55
03/05 00:00 7 344.14 0.9918 265.74 -4.58 370,323 281.60 0.40 23.69 0.55 -0.41 -0.55 0.24 -0.21 -0.31
03/05 12:00 6 344.64 0.9919 272.86 -4.84 368,674 288.22 0.34 24.19 0.64 -0.41 -0.61 0.54 0.19 -0.09
03/06 00:00 5 345.14 0.9920 280.05 -5.03 367,173 294.90 0.29 24.69 0.71 -0.40 -0.67 0.78 0.53 0.08
03/06 12:00 4 345.64 0.9921 287.30 -5.14 365,860 301.65 0.24 25.19 0.74 -0.39 -0.72 0.93 0.79 0.21
03/07 00:00 4 346.14 0.9923 294.60 -5.17 364,774 308.46 0.19 25.69 0.75 -0.39 -0.77 1.00 0.95 0.27
03/07 12:00 4 346.65 0.9924 301.95 -5.11 363,952 315.31 0.14 26.19 0.73 -0.38 -0.80 0.97 1.00 0.28
03/08 00:00 4 347.15 0.9925 309.33 -4.97 363,431 322.19 0.10 26.69 0.69 -0.37 -0.82 0.86 0.94 0.22
03/08 12:00 5 347.65 0.9927 316.73 -4.75 363,238 329.08 0.07 27.19 0.61 -0.37 -0.83 0.67 0.76 0.09
03/09 00:00 6 348.15 0.9928 324.13 -4.44 363,398 335.98 0.04 27.69 0.51 -0.36 -0.82 0.39 0.49 -0.09
03/09 12:00 7 348.65 0.9929 331.51 -4.07 363,923 342.87 0.02 28.19 0.38 -0.35 -0.80 0.06 0.13 -0.32
03/10 00:00 8 349.15 0.9931 338.86 -3.62 364,817 349.72 0.01 28.69 0.23 -0.35 -0.76 -0.32 -0.30 -0.59
03/10 12:00 10 349.65 0.9932 346.16 -3.12 366,075 356.52 0.00 29.19 0.06 -0.34 -0.72 -0.74 -0.76 -0.88
03/11 00:00 10 350.15 0.9933 353.40 -2.57 367,677 3.26 0.00 0.24 -0.13 -0.33 -0.65 -0.79 -0.77 -0.94
03/11 12:00 9 350.65 0.9935 0.56 -1.99 369,597 9.92 0.01 0.74 -0.33 -0.33 -0.58 -0.38 -0.32 -0.78
03/12 00:00 8 351.14 0.9936 7.64 -1.38 371,798 16.49 0.02 1.24 -0.53 -0.32 -0.49 0.01 0.09 -0.63
03/12 12:00 8 351.64 0.9937 14.62 -0.76 374,235 22.97 0.04 1.74 -0.74 -0.31 -0.40 0.35 0.44 -0.51
03/13 00:00 7 352.14 0.9939 21.50 -0.14 376,858 29.35 0.06 2.24 -0.95 -0.31 -0.29 0.63 0.71 -0.42
03/13 12:00 6 352.64 0.9940 28.27 0.48 379,611 35.63 0.09 2.74 -0.84 -0.30 -0.19 0.84 0.89 -0.21
03/14 00:00 5 353.14 0.9941 34.95 1.08 382,439 41.81 0.13 3.24 -0.63 -0.29 -0.08 0.96 0.99 -0.01
03/14 12:00 5 353.64 0.9943 41.52 1.66 385,283 47.88 0.16 3.74 -0.44 -0.29 0.03 1.00 0.99 0.15
03/15 00:00 4 354.14 0.9944 47.99 2.21 388,087 53.85 0.21 4.24 -0.25 -0.28 0.14 0.94 0.91 0.26
03/15 12:00 4 354.64 0.9945 54.37 2.72 390,798 59.73 0.25 4.74 -0.08 -0.27 0.25 0.80 0.74 0.32
03/16 00:00 4 355.13 0.9947 60.66 3.20 393,367 65.52 0.29 5.24 0.08 -0.27 0.35 0.58 0.51 0.34
03/16 12:00 4 355.63 0.9948 66.87 3.62 395,750 71.24 0.34 5.74 0.23 -0.26 0.44 0.28 0.22 0.31
03/17 00:00 4 356.13 0.9949 73.02 4.01 397,907 76.89 0.39 6.24 0.36 -0.25 0.53 -0.07 -0.12 0.26
03/17 12:00 5 356.63 0.9951 79.10 4.34 399,807 82.47 0.43 6.74 0.47 -0.25 0.60 -0.47 -0.48 0.17
03/18 00:00 5 357.13 0.9952 85.14 4.62 401,423 88.01 0.48 7.24 0.57 -0.24 0.66 -0.89 -0.86 0.07
03/18 12:00 4 357.62 0.9953 91.13 4.85 402,737 93.51 0.53 7.74 0.65 -0.23 0.72 -0.69 -0.76 0.19
03/19 00:00 3 358.12 0.9955 97.10 5.03 403,737 98.98 0.58 8.24 0.70 -0.23 0.75 -0.28 -0.38 0.42
03/19 12:00 2 358.62 0.9956 103.04 5.15 404,417 104.42 0.62 8.74 0.75 -0.22 0.78 0.10 -0.04 0.64
03/20 00:00 1 359.12 0.9957 108.98 5.22 404,778 109.86 0.67 9.24 0.77 -0.21 0.80 0.43 0.28 0.81
03/20 12:00 1 359.61 0.9959 114.91 5.23 404,827 115.30 0.71 9.74 0.77 -0.21 0.80 0.69 0.55 0.95
03/21 00:00 0 0.11 0.9960 120.85 5.18 404,577 120.74 0.76 10.24 0.76 -0.20 0.79 0.88 0.76 1.05
03/21 12:00 0 0.61 0.9962 126.81 5.08 404,044 126.20 0.80 10.74 0.72 -0.19 0.77 0.98 0.91 1.10
03/22 00:00 0 1.10 0.9963 132.79 4.92 403,250 131.68 0.83 11.24 0.67 -0.19 0.74 0.99 0.99 1.10
03/22 12:00 0 1.60 0.9964 138.80 4.71 402,220 137.20 0.87 11.74 0.60 -0.18 0.70 0.92 0.99 1.05
03/23 00:00 1 2.09 0.9966 144.84 4.45 400,981 142.75 0.90 12.24 0.51 -0.17 0.65 0.75 0.93 0.95
03/23 12:00 1 2.59 0.9967 150.93 4.13 399,564 148.34 0.93 12.74 0.40 -0.16 0.59 0.51 0.79 0.81
03/24 00:00 2 3.09 0.9968 157.07 3.76 398,000 153.98 0.95 13.24 0.27 -0.16 0.53 0.20 0.58 0.61
03/24 12:00 4 3.58 0.9970 163.25 3.34 396,320 159.67 0.97 13.74 0.13 -0.15 0.47 -0.17 0.30 0.38
03/25 00:00 5 4.08 0.9971 169.49 2.89 394,557 165.41 0.98 14.24 -0.02 -0.14 0.40 -0.57 -0.02 0.10
03/25 12:00 6 4.57 0.9973 175.78 2.39 392,741 171.21 0.99 14.74 -0.19 -0.14 0.33 -0.99 -0.40 -0.20
03/26 00:00 8 5.07 0.9974 182.12 1.86 390,900 177.06 1.00 15.24 -0.37 -0.13 0.25 -0.58 -0.79 -0.52
03/26 12:00 9 5.56 0.9976 188.53 1.29 389,060 182.97 1.00 15.74 -0.56 -0.12 0.18 -0.18 -0.79 -0.65
03/27 00:00 8 6.06 0.9977 194.99 0.71 387,244 188.93 0.99 16.24 -0.76 -0.12 0.11 0.19 -0.39 -0.57
03/27 12:00 8 6.55 0.9978 201.51 0.11 385,470 194.96 0.98 16.74 -0.96 -0.11 0.04 0.50 -0.00 -0.51
03/28 00:00 7 7.05 0.9980 208.08 -0.49 383,754 201.04 0.97 17.24 -0.83 -0.10 -0.03 0.75 0.34 -0.31
03/28 12:00 6 7.54 0.9981 214.71 -1.09 382,105 207.17 0.94 17.74 -0.63 -0.09 -0.09 0.91 0.62 -0.09
03/29 00:00 5 8.04 0.9983 221.39 -1.69 380,534 213.36 0.92 18.24 -0.43 -0.09 -0.15 0.99 0.84 0.09
03/29 12:00 4 8.53 0.9984 228.13 -2.26 379,044 219.60 0.89 18.74 -0.23 -0.08 -0.21 0.98 0.96 0.22
03/30 00:00 4 9.02 0.9986 234.91 -2.81 377,639 225.89 0.85 19.24 -0.05 -0.07 -0.26 0.88 1.00 0.31
03/30 12:00 4 9.52 0.9987 241.75 -3.32 376,320 232.23 0.81 19.74 0.13 -0.06 -0.32 0.70 0.94 0.34
03/31 00:00 4 10.01 0.9989 248.63 -3.79 375,087 238.62 0.76 20.24 0.28 -0.06 -0.36 0.44 0.78 0.32
03/31 12:00 4 10.51 0.9990 255.55 -4.20 373,942 245.05 0.71 20.74 0.42 -0.05 -0.41 0.11 0.53 0.25

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph