The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2024/07  DrawUp 1997/01/01 SystemRenovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 July 次月

2024/07


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

202407のグラフ






今月は1週が新月・4週が満月で、3週が上弦・5週が下弦です。

今月の月最接近日は24日で、満月の3日後にあたります。
一方で今月で最も危険度が高いのは下弦の月の28日です。

21日の満月では黄緯が外れ危険度を下げています。
月内の危険度の偏差は大きく、通常の2倍弱に達しています。
偏差の大きな月には重大事故が多発する傾向があります。
黄緯差が一致傾向の下弦と上弦では大きな危険度となっています。
急速に危険度が高まる満月や新月の後も注意が必要です。
また、満月から下弦に掛けては高い危険度が続きます。


下弦の危険度が最も高く、地心距離と月黄緯の影響です。
次いで満月の危険度も高くなっていますので注意が必要です。
月総合では下弦と満月は共に高い値を示しています。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
各位相が週の始めにあたっていまので充分な注意が必要です。
連休中は上弦で満月に並ぶ危険度で決して油断出来ません。
交通の混雑が予想される5・15・20・30日などに要注意です。
上弦から満月、下弦に至るまで危険度が高まりますので注意をして下さい。
下弦の月では非常に大きな危険度に充分な注意をして下さい。
全体的に土日や連休には注意しておくことをお勧めします。






202407_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
下弦の月に高い危険度ピークがあります。
地心距離と黄緯度差が一致傾向にある為です。
次いで上弦と満月に高い危険度が続きます。
新月の前後に掛けても危険度変化が大きく、
思わぬ大事故に繋がりやすいため要注意です。




202407_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します。
下弦が最も高く上弦と満月は同等となります。
月総合に強く影響される方も多いようです。




202407_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
今月の遠地点に向かって
太陽は地球との距離を増しています。
月距離変化は極大期に向かっています。
満月と下弦の月接近時には注意が必要です。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




202407_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
07/01 00:00 6 99.31 1.0167 31.75 1.75 371,934 292.44 0.31 24.10 -0.41 0.83 -0.49 0.49 0.41 0.18
07/01 12:00 5 99.79 1.0167 38.73 2.31 372,797 298.94 0.26 24.60 -0.22 0.83 -0.45 0.74 0.69 0.43
07/02 00:00 4 100.26 1.0167 45.69 2.83 373,779 305.42 0.21 25.10 -0.04 0.83 -0.41 0.91 0.89 0.64
07/02 12:00 3 100.74 1.0167 52.62 3.32 374,879 311.88 0.17 25.60 0.12 0.83 -0.37 0.99 0.99 0.79
07/03 00:00 2 101.22 1.0167 59.52 3.74 376,099 318.30 0.13 26.10 0.27 0.84 -0.32 0.99 0.99 0.88
07/03 12:00 2 101.69 1.0167 66.39 4.12 377,439 324.69 0.09 26.60 0.40 0.84 -0.27 0.89 0.89 0.92
07/04 00:00 2 102.17 1.0167 73.22 4.43 378,896 331.04 0.06 27.10 0.50 0.84 -0.21 0.71 0.69 0.91
07/04 12:00 2 102.65 1.0167 80.00 4.67 380,466 337.35 0.04 27.60 0.58 0.84 -0.15 0.45 0.42 0.84
07/05 00:00 3 103.13 1.0167 86.73 4.85 382,142 343.61 0.02 28.10 0.64 0.84 -0.09 0.12 0.08 0.74
07/05 12:00 4 103.60 1.0167 93.41 4.96 383,910 349.81 0.01 28.60 0.68 0.84 -0.02 -0.25 -0.30 0.60
07/06 00:00 5 104.08 1.0167 100.03 5.00 385,756 355.95 0.00 29.10 0.70 0.84 0.05 -0.66 -0.72 0.43
07/06 12:00 5 104.56 1.0167 106.59 4.98 387,660 2.04 0.00 0.17 0.69 0.84 0.13 -0.86 -0.86 0.40
07/07 00:00 4 105.03 1.0167 113.08 4.89 389,598 8.05 0.00 0.67 0.66 0.84 0.20 -0.44 -0.45 0.63
07/07 12:00 3 105.51 1.0167 119.51 4.74 391,542 14.00 0.01 1.17 0.61 0.84 0.28 -0.05 -0.06 0.83
07/08 00:00 2 105.99 1.0167 125.86 4.53 393,463 19.87 0.03 1.67 0.54 0.84 0.35 0.30 0.28 1.00
07/08 12:00 1 106.46 1.0167 132.14 4.27 395,328 25.68 0.05 2.17 0.45 0.84 0.43 0.60 0.56 1.14
07/09 00:00 0 106.94 1.0167 138.36 3.96 397,103 31.42 0.07 2.67 0.34 0.83 0.50 0.81 0.78 1.23
07/09 12:00 0 107.42 1.0167 144.52 3.60 398,754 37.10 0.10 3.17 0.22 0.83 0.56 0.95 0.92 1.27
07/10 00:00 0 107.89 1.0167 150.61 3.21 400,249 42.72 0.13 3.67 0.09 0.83 0.62 1.00 0.99 1.27
07/10 12:00 0 108.37 1.0167 156.65 2.78 401,555 48.28 0.17 4.17 -0.06 0.83 0.67 0.96 0.99 1.22
07/11 00:00 1 108.85 1.0166 162.65 2.33 402,641 53.80 0.20 4.67 -0.21 0.83 0.71 0.83 0.91 1.12
07/11 12:00 2 109.32 1.0166 168.61 1.85 403,482 59.28 0.24 5.17 -0.37 0.83 0.74 0.62 0.76 0.98
07/12 00:00 3 109.80 1.0166 174.53 1.35 404,053 64.73 0.29 5.67 -0.54 0.83 0.77 0.33 0.54 0.80
07/12 12:00 4 110.28 1.0166 180.44 0.84 404,335 70.16 0.33 6.17 -0.71 0.83 0.78 -0.02 0.28 0.58
07/13 00:00 5 110.76 1.0166 186.34 0.32 404,315 75.58 0.38 6.67 -0.89 0.83 0.78 -0.41 -0.04 0.34
07/13 12:00 7 111.23 1.0165 192.24 -0.20 403,982 81.01 0.42 7.17 -0.93 0.83 0.76 -0.82 -0.38 0.14
07/14 00:00 7 111.71 1.0165 198.15 -0.72 403,332 86.44 0.47 7.67 -0.76 0.83 0.74 -0.75 -0.75 0.03
07/14 12:00 7 112.19 1.0165 204.09 -1.24 402,368 91.90 0.52 8.17 -0.58 0.82 0.70 -0.34 -0.87 0.04
07/15 00:00 6 112.66 1.0165 210.06 -1.74 401,099 97.40 0.56 8.67 -0.41 0.82 0.65 0.05 -0.49 0.29
07/15 12:00 4 113.14 1.0164 216.08 -2.23 399,540 102.94 0.61 9.17 -0.24 0.82 0.59 0.38 -0.13 0.52
07/16 00:00 3 113.62 1.0164 222.16 -2.70 397,712 108.54 0.66 9.67 -0.09 0.82 0.52 0.66 0.21 0.73
07/16 12:00 2 114.09 1.0164 228.30 -3.14 395,643 114.21 0.71 10.17 0.07 0.82 0.44 0.86 0.50 0.91
07/17 00:00 1 114.57 1.0164 234.53 -3.55 393,366 119.96 0.75 10.67 0.20 0.82 0.35 0.97 0.73 1.05
07/17 12:00 1 115.05 1.0163 240.84 -3.93 390,921 125.79 0.79 11.17 0.33 0.82 0.25 1.00 0.90 1.15
07/18 00:00 0 115.52 1.0163 247.24 -4.26 388,350 131.72 0.83 11.67 0.44 0.81 0.15 0.93 0.99 1.20
07/18 12:00 0 116.00 1.0163 253.74 -4.53 385,702 137.74 0.87 12.17 0.54 0.81 0.05 0.78 0.99 1.20
07/19 00:00 1 116.48 1.0162 260.34 -4.76 383,028 143.86 0.90 12.67 0.61 0.81 -0.05 0.55 0.91 1.14
07/19 12:00 1 116.96 1.0162 267.05 -4.92 380,378 150.09 0.93 13.17 0.67 0.81 -0.16 0.25 0.73 1.02
07/20 00:00 2 117.43 1.0162 273.85 -5.01 377,805 156.42 0.96 13.67 0.70 0.81 -0.26 -0.11 0.47 0.86
07/20 12:00 4 117.91 1.0161 280.75 -5.03 375,361 162.84 0.98 14.17 0.71 0.81 -0.35 -0.51 0.13 0.64
07/21 00:00 5 118.39 1.0161 287.74 -4.98 373,093 169.36 0.99 14.67 0.69 0.80 -0.44 -0.93 -0.27 0.39
07/21 12:00 7 118.86 1.0160 294.82 -4.85 371,045 175.95 1.00 15.17 0.65 0.80 -0.52 -0.65 -0.72 0.10
07/22 00:00 7 119.34 1.0160 301.96 -4.65 369,255 182.62 1.00 15.67 0.58 0.80 -0.59 -0.24 -0.82 -0.02
07/22 12:00 7 119.82 1.0160 309.16 -4.37 367,753 189.34 0.99 16.17 0.48 0.80 -0.65 0.14 -0.36 0.14
07/23 00:00 6 120.29 1.0159 316.41 -4.02 366,560 196.12 0.98 16.67 0.36 0.80 -0.70 0.46 0.07 0.26
07/23 12:00 5 120.77 1.0159 323.69 -3.60 365,689 202.92 0.96 17.17 0.22 0.79 -0.73 0.71 0.43 0.36
07/24 00:00 5 121.25 1.0158 330.98 -3.12 365,144 209.73 0.93 17.67 0.06 0.79 -0.75 0.89 0.72 0.41
07/24 12:00 5 121.73 1.0158 338.28 -2.58 364,920 216.55 0.90 18.17 -0.12 0.79 -0.76 0.99 0.91 0.41
07/25 00:00 5 122.20 1.0158 345.57 -2.01 365,003 223.37 0.86 18.67 -0.32 0.79 -0.76 0.99 1.00 0.35
07/25 12:00 6 122.68 1.0157 352.84 -1.40 365,373 230.16 0.82 19.17 -0.52 0.79 -0.74 0.90 0.97 0.24
07/26 00:00 7 123.16 1.0157 0.08 -0.77 366,005 236.92 0.77 19.67 -0.74 0.78 -0.72 0.73 0.83 0.08
07/26 12:00 8 123.64 1.0156 7.28 -0.14 366,870 243.64 0.72 20.17 -0.95 0.78 -0.68 0.48 0.59 -0.13
07/27 00:00 9 124.11 1.0156 14.44 0.50 367,937 250.32 0.67 20.67 -0.83 0.78 -0.64 0.16 0.27 -0.21
07/27 12:00 9 124.59 1.0155 21.55 1.12 369,175 256.95 0.61 21.17 -0.62 0.78 -0.59 -0.21 -0.12 -0.28
07/28 00:00 9 125.07 1.0155 28.61 1.73 370,553 263.54 0.56 21.67 -0.41 0.77 -0.54 -0.61 -0.55 -0.37
07/28 12:00 10 125.55 1.0154 35.62 2.30 372,043 270.07 0.50 22.17 -0.22 0.77 -0.48 -0.96 -1.00 -0.46
07/29 00:00 8 126.03 1.0154 42.57 2.83 373,621 276.55 0.44 22.67 -0.04 0.77 -0.42 -0.54 -0.55 -0.12
07/29 12:00 6 126.50 1.0153 49.48 3.32 375,263 282.98 0.39 23.17 0.13 0.77 -0.36 -0.14 -0.12 0.21
07/30 00:00 4 126.98 1.0153 56.33 3.76 376,951 289.35 0.33 23.67 0.27 0.76 -0.29 0.22 0.25 0.50
07/30 12:00 3 127.46 1.0152 63.13 4.14 378,671 295.67 0.28 24.17 0.40 0.76 -0.22 0.53 0.56 0.75
07/31 00:00 2 127.94 1.0151 69.88 4.46 380,411 301.95 0.24 24.67 0.51 0.76 -0.16 0.77 0.80 0.95
07/31 12:00 1 128.42 1.0151 76.58 4.71 382,160 308.17 0.19 25.17 0.60 0.75 -0.09 0.93 0.94 1.10

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph