The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2004/10  DrawUp 1997/01/01 SystemRenovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 October 次月

2004/10


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

200410のグラフ






今月は3週が新月・5週が満月で、4週が上弦・2週が下弦です。

今月の月最接近日は18日で、新月と上弦の間にあたります。
また今月で最も危険度が高いのは新月の14日です。

今月は黄緯度差が朔と満月に完全に一致しています。
併せて地心距離が新月に近いため強い影響を与えています。
一方、下弦や上弦では比較的穏やかな数値に留まっています。
注目すべきは新月時の急激な危険度偏差です。
こうした急激な変化に伴い大きな事故などが発生しています。
偏差の大きな時には厳重な注意が必要と言えます。


新月時の危険度が最も高くなっていますが、その他の弦望に対しては
満月時もほぼ同等に高い危険度を作り出しています。
上弦の月でも通常の危険度は充分ありますので油断禁物です。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
今月も各位相が週の中頃にあたっていますが、日によって注意が必要です。
特に5・15・20日などは、交通量の増加と共に注意を心掛けましょう。
交通の混雑が予想される15日や30日頃には特に注意が必要です。
危険度の絶対値や偏差の大きさにも注目する必要があります。
各位相においても偏差は大きく注意は怠れ無い状況です。
また、全体的に週の中頃に注意しておくことをお勧めします。






200410_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
今月は地心距離と黄緯度差による影響が大きく。
中旬以降の新月と満月に一致しています。
下弦や上弦でも絶対危険度は大きくなっています。
特に下弦〜新月・上弦〜満月に掛けては、
厳重な注意が必要と思われます。




200410_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
今月の月総合では、上弦の月において
総合危険度を超える推移をしています。




200410_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
太陽は今月の平均距離を割り込みました。
さらに地球との距離を縮めています。
月距離変化はいまだ極小期となっています。
それでも月接近時には注意が必要です。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




200410_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
10/01 00:00 5 187.79 1.0012 33.00 0.07 389,619 205.21 0.95 16.02 -0.98 0.06 0.20 0.03 0.54 -0.09
10/01 12:00 4 188.28 1.0010 39.36 0.65 391,813 211.07 0.93 16.52 -0.78 0.05 0.29 0.37 0.77 0.17
10/02 00:00 3 188.77 1.0009 45.64 1.22 393,945 216.87 0.90 17.02 -0.59 0.05 0.37 0.65 0.92 0.38
10/02 12:00 2 189.27 1.0008 51.86 1.77 395,973 222.59 0.87 17.52 -0.40 0.04 0.45 0.85 0.99 0.54
10/03 00:00 2 189.76 1.0006 58.01 2.29 397,857 228.25 0.83 18.02 -0.22 0.03 0.53 0.97 0.99 0.66
10/03 12:00 1 190.25 1.0005 64.10 2.78 399,559 233.85 0.79 18.52 -0.06 0.02 0.59 1.00 0.91 0.73
10/04 00:00 1 190.74 1.0003 70.15 3.23 401,044 239.40 0.75 19.02 0.10 0.02 0.65 0.94 0.75 0.76
10/04 12:00 1 191.23 1.0002 76.15 3.65 402,282 244.92 0.71 19.52 0.24 0.01 0.70 0.79 0.54 0.74
10/05 00:00 1 191.73 1.0001 82.12 4.02 403,245 250.39 0.67 20.02 0.36 0.00 0.74 0.56 0.26 0.68
10/05 12:00 2 192.22 0.9999 88.07 4.35 403,912 255.85 0.62 20.52 0.47 -0.00 0.76 0.26 -0.05 0.59
10/06 00:00 2 192.71 0.9998 94.00 4.63 404,267 261.29 0.58 21.02 0.57 -0.01 0.78 -0.09 -0.40 0.47
10/06 12:00 3 193.21 0.9996 99.94 4.86 404,299 266.73 0.53 21.52 0.65 -0.02 0.78 -0.49 -0.77 0.32
10/07 00:00 3 193.70 0.9995 105.87 5.04 404,004 272.17 0.48 22.02 0.71 -0.03 0.77 -0.91 -0.85 0.30
10/07 12:00 2 194.19 0.9994 111.83 5.17 403,385 277.63 0.43 22.52 0.75 -0.03 0.74 -0.66 -0.47 0.49
10/08 00:00 2 194.69 0.9992 117.81 5.24 402,450 283.12 0.39 23.02 0.78 -0.04 0.70 -0.26 -0.12 0.66
10/08 12:00 1 195.18 0.9991 123.83 5.26 401,214 288.65 0.34 23.52 0.78 -0.05 0.66 0.12 0.21 0.80
10/09 00:00 0 195.67 0.9989 129.89 5.21 399,698 294.21 0.29 24.02 0.77 -0.05 0.60 0.45 0.50 0.90
10/09 12:00 0 196.17 0.9988 136.00 5.11 397,929 299.84 0.25 24.52 0.73 -0.06 0.53 0.70 0.73 0.96
10/10 00:00 0 196.66 0.9986 142.18 4.95 395,941 305.52 0.21 25.02 0.68 -0.07 0.45 0.89 0.89 0.98
10/10 12:00 0 197.16 0.9985 148.43 4.72 393,770 311.27 0.17 25.52 0.60 -0.07 0.37 0.98 0.98 0.94
10/11 00:00 1 197.65 0.9984 154.74 4.44 391,459 317.09 0.13 26.02 0.50 -0.08 0.28 0.99 0.99 0.85
10/11 12:00 1 198.15 0.9982 161.14 4.10 389,051 323.00 0.10 26.52 0.39 -0.09 0.18 0.91 0.92 0.70
10/12 00:00 2 198.64 0.9981 167.62 3.70 386,595 328.98 0.07 27.02 0.25 -0.10 0.09 0.74 0.77 0.51
10/12 12:00 4 199.13 0.9979 174.18 3.25 384,138 335.04 0.05 27.52 0.10 -0.10 -0.01 0.49 0.53 0.26
10/13 00:00 5 199.63 0.9978 180.82 2.74 381,727 341.19 0.03 28.02 -0.07 -0.11 -0.10 0.18 0.22 -0.03
10/13 12:00 7 200.13 0.9977 187.54 2.20 379,409 347.41 0.01 28.52 -0.25 -0.12 -0.19 -0.19 -0.15 -0.36
10/14 00:00 8 200.62 0.9975 194.34 1.61 377,226 353.72 0.00 29.02 -0.45 -0.12 -0.28 -0.59 -0.57 -0.71
10/14 12:00 10 201.12 0.9974 201.21 1.00 375,216 0.10 0.00 0.01 -0.66 -0.13 -0.36 -0.99 -0.99 -1.07
10/15 00:00 10 201.61 0.9972 208.16 0.37 373,412 6.54 0.00 0.51 -0.88 -0.14 -0.43 -0.57 -0.55 -1.00
10/15 12:00 9 202.11 0.9971 215.16 -0.28 371,839 13.05 0.01 1.01 -0.90 -0.15 -0.49 -0.17 -0.12 -0.83
10/16 00:00 7 202.60 0.9969 222.21 -0.93 370,516 19.61 0.03 1.51 -0.69 -0.15 -0.54 0.20 0.26 -0.56
10/16 12:00 6 203.10 0.9968 229.31 -1.56 369,454 26.21 0.05 2.01 -0.47 -0.16 -0.58 0.51 0.59 -0.31
10/17 00:00 5 203.60 0.9967 236.45 -2.18 368,656 32.85 0.08 2.51 -0.26 -0.17 -0.61 0.75 0.82 -0.11
10/17 12:00 5 204.09 0.9965 243.61 -2.76 368,118 39.51 0.11 3.01 -0.06 -0.17 -0.64 0.92 0.96 0.05
10/18 00:00 4 204.59 0.9964 250.78 -3.30 367,830 46.19 0.15 3.51 0.12 -0.18 -0.65 0.99 1.00 0.15
10/18 12:00 4 205.08 0.9962 257.97 -3.79 367,776 52.88 0.20 4.01 0.29 -0.19 -0.65 0.98 0.92 0.19
10/19 00:00 4 205.58 0.9961 265.15 -4.22 367,938 59.57 0.25 4.51 0.43 -0.20 -0.64 0.88 0.75 0.17
10/19 12:00 4 206.08 0.9959 272.32 -4.59 368,294 66.24 0.30 5.01 0.55 -0.20 -0.63 0.69 0.47 0.10
10/20 00:00 5 206.58 0.9958 279.48 -4.88 368,823 72.91 0.35 5.51 0.65 -0.21 -0.61 0.43 0.12 -0.02
10/20 12:00 6 207.07 0.9957 286.62 -5.09 369,503 79.55 0.41 6.01 0.73 -0.22 -0.58 0.10 -0.29 -0.18
10/21 00:00 7 207.57 0.9955 293.73 -5.23 370,314 86.16 0.47 6.51 0.77 -0.22 -0.55 -0.28 -0.73 -0.37
10/21 12:00 7 208.07 0.9954 300.81 -5.28 371,239 92.74 0.52 7.01 0.79 -0.23 -0.51 -0.69 -0.81 -0.38
10/22 00:00 5 208.56 0.9952 307.85 -5.26 372,263 99.29 0.58 7.51 0.78 -0.24 -0.47 -0.89 -0.36 -0.15
10/22 12:00 4 209.06 0.9951 314.85 -5.15 373,375 105.79 0.64 8.01 0.75 -0.25 -0.43 -0.47 0.05 0.06
10/23 00:00 4 209.56 0.9950 321.81 -4.98 374,566 112.25 0.69 8.51 0.69 -0.25 -0.38 -0.07 0.40 0.23
10/23 12:00 3 210.06 0.9948 328.73 -4.73 375,829 118.67 0.74 9.01 0.60 -0.26 -0.33 0.28 0.68 0.35
10/24 00:00 3 210.56 0.9947 335.59 -4.41 377,161 125.04 0.79 9.51 0.50 -0.27 -0.28 0.58 0.88 0.41
10/24 12:00 3 211.05 0.9945 342.41 -4.04 378,560 131.36 0.83 10.01 0.37 -0.27 -0.23 0.80 0.98 0.43
10/25 00:00 3 211.55 0.9944 349.17 -3.61 380,023 137.62 0.87 10.51 0.22 -0.28 -0.17 0.94 0.99 0.38
10/25 12:00 3 212.05 0.9943 355.89 -3.13 381,549 143.84 0.90 11.01 0.06 -0.29 -0.11 1.00 0.91 0.28
10/26 00:00 4 212.55 0.9941 2.54 -2.62 383,135 149.99 0.93 11.51 -0.11 -0.29 -0.05 0.96 0.73 0.14
10/26 12:00 5 213.05 0.9940 9.14 -2.07 384,777 156.10 0.96 12.01 -0.30 -0.30 0.01 0.84 0.48 -0.05
10/27 00:00 6 213.55 0.9938 15.69 -1.50 386,469 162.14 0.98 12.51 -0.49 -0.31 0.08 0.63 0.17 -0.28
10/27 12:00 7 214.04 0.9937 22.17 -0.92 388,202 168.13 0.99 13.01 -0.69 -0.31 0.15 0.35 -0.19 -0.53
10/28 00:00 9 214.54 0.9936 28.60 -0.33 389,963 174.06 1.00 13.51 -0.89 -0.32 0.22 0.01 -0.59 -0.79
10/28 12:00 10 215.04 0.9934 34.98 0.26 391,737 179.93 1.00 14.01 -0.91 -0.33 0.29 -0.38 -1.00 -0.97
10/29 00:00 8 215.54 0.9933 41.29 0.84 393,504 185.75 1.00 14.51 -0.72 -0.33 0.36 -0.79 -0.60 -0.65
10/29 12:00 6 216.04 0.9932 47.55 1.41 395,243 191.51 0.99 15.01 -0.52 -0.34 0.42 -0.78 -0.22 -0.33
10/30 00:00 5 216.54 0.9930 53.75 1.95 396,927 197.21 0.98 15.51 -0.34 -0.35 0.49 -0.37 0.13 -0.03
10/30 12:00 4 217.04 0.9929 59.91 2.46 398,529 202.87 0.96 16.01 -0.16 -0.35 0.55 0.02 0.43 0.23
10/31 00:00 3 217.54 0.9928 66.02 2.95 400,020 208.48 0.94 16.51 -0.00 -0.36 0.61 0.36 0.68 0.46
10/31 12:00 2 218.04 0.9927 72.08 3.39 401,369 214.04 0.91 17.01 0.15 -0.37 0.66 0.64 0.86 0.65

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph