The Moon Age Calendar ... DrawUp 1997/01/01 .. Renovate 2015/07/01
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

| 29 / Oct / 2025 2 : 52 (GMT 9h ) Age of moon : 7.227 illuminated : 40.654% |
- - | 2025 年 10 月 29 日 2 時 52 分 (GMT 9h ) 月 齢 : 7.227 輝面比 : 40.654% |
| 各地の月出没時刻 | |||||||
| 2025/10/29 | |||||||
| 札幌 | 12:56 - 21:58 | 仙台 | 12:39 - 22:16 | 東京 | 12:35 - 22:27 | 名古屋 | 12:46 - 22:45 |
| 大阪 | 12:49 - 22:52 | 広島 | 13:04 - 23:04 | 福岡 | 13:10 - 23:15 | 那覇 | 13:04 - 23:42 |
| 2025/10/30 | |||||||
| 札幌 | 13:23 - 23:11 | 仙台 | 13:13 - 23:26 | 東京 | 13:11 - 23:36 | 名古屋 | 13:21 - 23:48 |
| 大阪 | 13:25 - 23:54 | 広島 | 13:40 - none | 福岡 | 13:46 - none | 那覇 | 13:43 - none |
