The Moon Age Calendar ... DrawUp 1997/01/01 .. Renovate 2015/07/01
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

| 27 / Jan / 2026 1 : 54 (GMT 9h ) Age of moon : 7.877 illuminated : 55.747% |
- - | 2026 年 1 月 27 日 1 時 54 分 (GMT 9h ) 月 齢 : 7.877 輝面比 : 55.747% |
| 各地の月出没時刻 | |||||||
| 2026/01/27 | |||||||
| 札幌 | 10:41 - 01:00 | 仙台 | 10:57 - 00:50 | 東京 | 11:09 - 00:48 | 名古屋 | 11:21 - 00:59 |
| 大阪 | 11:31 - 01:02 | 広島 | 11:43 - 01:19 | 福岡 | 11:54 - 01:25 | 那覇 | 12:21 - 01:22 |
| 2026/01/28 | |||||||
| 札幌 | 11:20 - 02:19 | 仙台 | 11:41 - 02:05 | 東京 | 11:54 - 02:01 | 名古屋 | 12:06 - 02:12 |
| 大阪 | 12:13 - 02:15 | 広島 | 12:26 - 02:27 | 福岡 | 12:40 - 02:37 | 那覇 | 13:11 - 02:26 |
