|
2024 年 9 月 20 日 7 時 21 分 (GMT 9h)
月 齢 : 16.851
輝面比 : 94.992%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
2024/09/20 |
札幌 | | 18:35 | - | 07:38 |
仙台 | | 18:46 | - | 07:34 |
東京 | | 18:54 | - | 07:36 |
名古屋 | | 19:06 | - | 07:47 |
大阪 | | 19:12 | - | 07:51 |
広島 | | 19:25 | - | 08:03 |
福岡 | | 19:34 | - | 08:10 |
那覇 | | 19:57 | - | 08:15 |
|
2024/09/21 |
札幌 | | 19:03 | - | 09:01 |
仙台 | | 19:18 | - | 08:53 |
東京 | | 19:29 | - | 08:52 |
名古屋 | | 19:41 | - | 09:03 |
大阪 | | 19:47 | - | 09:07 |
広島 | | 20:00 | - | 09:19 |
福岡 | | 20:13 | - | 09:25 |
那覇 | | 20:38 | - | 09:25 |
|
詳細データはこちら
09/25 | 03:50 | | 下弦 |
10/03 | 03:49 | | 新月 |
10/11 | 03:55 | | 上弦 |
10/17 | 20:26 | | 満月 |
10/24 | 17:03 | | 下弦 |
動物愛護週間〜9/26 空の日 バスの日
|
[誕生花] リンドウ(赤)
[花言葉] 満ちた自信
[誕生石] ブルー・スピネル
[石言葉] 愛の刺激
[誕生星] しし座β星 デネボラ
[星言葉] 信念を貫き通す精神
|
|
|
|