|

2023 年 3 月 22 日 0 時 32 分 (GMT 9h)
月 齢 : 29.351
輝面比 : 0.008%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
2023/03/22 |
札幌 | | 06:01 | - | 18:22 |
仙台 | | 06:03 | - | 18:24 |
東京 | | 06:06 | - | 18:28 |
名古屋 | | 06:18 | - | 18:39 |
大阪 | | 06:23 | - | 18:44 |
広島 | | 06:35 | - | 18:56 |
福岡 | | 06:43 | - | 19:04 |
那覇 | | 06:53 | - | 19:14 |
|
2023/03/23 |
札幌 | | 06:22 | - | 19:38 |
仙台 | | 06:28 | - | 19:35 |
東京 | | 06:33 | - | 19:37 |
名古屋 | | 06:45 | - | 19:48 |
大阪 | | 06:50 | - | 19:53 |
広島 | | 07:02 | - | 20:05 |
福岡 | | 07:14 | - | 20:12 |
那覇 | | 07:29 | - | 20:17 |
|
詳細データはこちら
03/22 | 02:23 |  | 新月 |
03/29 | 11:32 |  | 上弦 |
04/06 | 13:34 |  | 満月 |
04/13 | 18:11 |  | 下弦 |
04/20 | 13:13 |  | 新月 |
放送記念日(NHK)
|
[誕生花] アザレア(赤)
[花言葉] 節度の愛
[誕生石] ソグディアナイト
[石言葉] 生命の誕生・よみがえり
[誕生星] アンドロメダ座α星 アルフェラッツ
[星言葉] 実を結ぶ美しき夢
|


|
|
|