The Moon Age Calendar  DrawUp 1997/01/28  Renovate 1997/07/26

 6月
     6月     翌月
翌月
 事故の総発生件数と月の各要素から算出した総合値を比較
事故の総発生件数と月の各要素から算出した総合値を比較 事故総発生件数と月の輝面比と月齢から比較
事故総発生件数と月の輝面比と月齢から比較 事故総発生件数と月と太陽の距離変化を比較
事故総発生件数と月と太陽の距離変化を比較 事故総発生件数と太陽地心距離・黄経度差を比較。
事故総発生件数と太陽地心距離・黄経度差を比較。| 算出日 | 事 故 総 数 | 軽 傷 事 故 | 重 傷 事 故 | 太陽 黄経 | 太陽 地心 | 月の 黄経 | 月の 黄緯 | 月の 地心 | 月の 位相 | 月輝 面比 | 月齢 | 黄緯 ポイ ント | 太陽 ポイ ント | 月 距離 ポイ ント | 月齢 ポイ ント | 総合 | 
| 06/01 | 3 | 2 | 70.91 | 1.0141 | 240.78 | 3.61 | 366600 | 169.87 | 0.99 | 14.63 | 0.22 | 0.7 | -0.69 | -0.37 | -0.05 | |
| 06/02 | 3 | 8 | 71.87 | 1.0142 | 255.44 | 4.4 | 363408 | 183.57 | 1 | 15.63 | 0.49 | 0.71 | -0.82 | -0.79 | -0.13 | |
| 06/03 | 4 | 5 | 2 | 72.82 | 1.0144 | 270.32 | 4.9 | 361733 | 197.5 | 0.98 | 16.63 | 0.66 | 0.72 | -0.88 | 0.02 | 0.17 | 
| 06/04 | 4 | 5 | 73.78 | 1.0145 | 285.28 | 5.08 | 361643 | 211.5 | 0.93 | 17.63 | 0.72 | 0.73 | -0.89 | 0.64 | 0.4 | |
| 06/05 | 1 | 1 | 74.74 | 1.0147 | 300.16 | 4.91 | 363034 | 225.42 | 0.85 | 18.63 | 0.66 | 0.73 | -0.83 | 0.97 | 0.51 | |
| 06/06 | 1 | 2 | 75.69 | 1.0148 | 314.84 | 4.42 | 365661 | 239.14 | 0.76 | 19.63 | 0.5 | 0.74 | -0.73 | 0.94 | 0.48 | |
| 06/07 | 2 | 2 | 76.65 | 1.0149 | 329.22 | 3.66 | 369198 | 252.57 | 0.65 | 20.63 | 0.24 | 0.75 | -0.59 | 0.57 | 0.32 | |
| 06/08 | 4 | 4 | 77.61 | 1.0151 | 343.27 | 2.69 | 373299 | 265.66 | 0.54 | 21.63 | -0.09 | 0.75 | -0.43 | -0.08 | 0.05 | |
| 06/09 | 3 | 4 | 78.56 | 1.0152 | 356.97 | 1.59 | 377654 | 278.41 | 0.43 | 22.63 | -0.46 | 0.76 | -0.26 | -0.89 | -0.29 | |
| 06/10 | 2 | 3 | 79.52 | 1.0153 | 10.36 | 0.42 | 382017 | 290.84 | 0.32 | 23.63 | -0.86 | 0.77 | -0.09 | -0.27 | -0.15 | |
| 06/11 | 3 | 5 | 80.48 | 1.0154 | 23.45 | -0.74 | 386218 | 302.98 | 0.23 | 24.63 | -0.75 | 0.77 | 0.07 | 0.43 | 0.18 | |
| 06/12 | 3 | 3 | 81.43 | 1.0156 | 36.3 | -1.84 | 390150 | 314.87 | 0.15 | 25.63 | -0.38 | 0.78 | 0.22 | 0.88 | 0.5 | |
| 06/13 | 1 | 1 | 82.39 | 1.0157 | 48.95 | -2.83 | 393755 | 326.56 | 0.08 | 26.63 | -0.04 | 0.78 | 0.37 | 0.99 | 0.7 | |
| 06/14 | 3 | 3 | 83.34 | 1.0158 | 61.41 | -3.66 | 397004 | 338.07 | 0.04 | 27.63 | 0.24 | 0.79 | 0.49 | 0.75 | 0.76 | |
| 06/15 | 3 | 5 | 84.3 | 1.0159 | 73.73 | -4.32 | 399866 | 349.43 | 0.01 | 28.63 | 0.46 | 0.79 | 0.6 | 0.19 | 0.68 | |
| 06/16 | 1 | 1 | 85.25 | 1.016 | 85.9 | -4.76 | 402290 | 0.65 | 0 | 0.06 | 0.61 | 0.8 | 0.7 | -1 | 0.37 | |
| 06/17 | 1 | 1 | 86.21 | 1.016 | 97.96 | -4.99 | 404199 | 11.75 | 0.01 | 1.06 | 0.69 | 0.8 | 0.77 | -0.17 | 0.7 | |
| 06/18 | 5 | 6 | 87.16 | 1.0161 | 109.91 | -4.99 | 405486 | 22.75 | 0.04 | 2.06 | 0.69 | 0.81 | 0.82 | 0.51 | 0.94 | |
| 06/19 | 2 | 1 | 88.12 | 1.0162 | 121.8 | -4.78 | 406026 | 33.68 | 0.08 | 3.06 | 0.62 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 1.06 | |
| 06/20 | 5 | 4 | 89.07 | 1.0163 | 133.64 | -4.36 | 405690 | 44.56 | 0.14 | 4.06 | 0.48 | 0.81 | 0.83 | 0.98 | 1.03 | |
| 06/21 | 1 | 1 | 90.03 | 1.0163 | 145.49 | -3.75 | 404362 | 55.46 | 0.22 | 5.06 | 0.27 | 0.82 | 0.78 | 0.7 | 0.85 | |
| 06/22 | 3 | 4 | 90.98 | 1.0164 | 157.41 | -2.98 | 401959 | 66.42 | 0.3 | 6.06 | 0.01 | 0.82 | 0.69 | 0.11 | 0.54 | |
| 06/23 | 1 | 1 | 91.94 | 1.0164 | 169.46 | -2.06 | 398458 | 77.53 | 0.39 | 7.06 | -0.3 | 0.82 | 0.55 | -0.68 | 0.13 | |
| 06/24 | 3 | 2 | 92.89 | 1.0165 | 181.74 | -1.03 | 393922 | 88.85 | 0.49 | 8.06 | -0.65 | 0.82 | 0.37 | -0.47 | 0.02 | |
| 06/25 | 6 | 7 | 93.84 | 1.0165 | 194.33 | 0.08 | 388512 | 100.49 | 0.59 | 9.06 | -0.97 | 0.83 | 0.16 | 0.28 | 0.1 | |
| 06/26 | 1 | 3 | 94.8 | 1.0165 | 207.3 | 1.21 | 382499 | 112.5 | 0.69 | 10.06 | -0.59 | 0.83 | -0.07 | 0.8 | 0.32 | |
| 06/27 | 3 | 3 | 95.75 | 1.0166 | 220.73 | 2.31 | 376260 | 124.98 | 0.79 | 11.06 | -0.22 | 0.83 | -0.32 | 1 | 0.43 | |
| 06/28 | 5 | 5 | 96.7 | 1.0166 | 234.64 | 3.32 | 370257 | 137.94 | 0.87 | 12.06 | 0.13 | 0.83 | -0.55 | 0.84 | 0.42 | |
| 06/29 | 5 | 5 | 97.66 | 1.0166 | 249.04 | 4.15 | 364997 | 151.39 | 0.94 | 13.06 | 0.41 | 0.83 | -0.76 | 0.36 | 0.28 | |
| 06/30 | 4 | 5 | 98.61 | 1.0167 | 263.86 | 4.73 | 360969 | 165.25 | 0.98 | 14.06 | 0.6 | 0.83 | -0.91 | -0.37 | 0.05 | 
