The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2012/03  DrawUp 1997/01/01 SystemRenovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 March 次月

2012/03


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

201203のグラフ






今月は1週と5週が上弦・2週が満月で、3週が下弦・4週が新月です。

今月の月最接近日は10日で、満月の2日後にあたっています。
また今月で最も危険度が高いのは下弦の15日です。

最近に近い満月ですが、黄緯度差が大きく危険度は上下弦に準じます。
危険度偏差は通常の約2倍にも及びますので油断出来ません。
上下弦の月では黄緯度差が一致し非常に高い危険度となっています。
月総合値を見る限りは20日の満月が最も高い値になっています。
いずれも急速に危険度が高まる各位相前は厳重な注意が必要です。
特に上下弦の前後には大きな振幅があることを覚えておきましょう。


上弦と下弦の鋭いピークに挟まれた満月は最近を迎えます。
危険度の振幅がはっきりしている時ほど要注意といえます。
危険度の低い新月ですが、その前後の上下弦に注意しましょう。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
各位相は週の半ばですが五十日にあたる時期は注意しましょう。
祝日の前後も危険度が急激に変化し決して油断はできません。
交通の混雑が予想される1・10・15・20・30日などに要注意です。
月間を通して大きな危険度変化に十分な心構えが大切です。
上下弦や満月では急速な危険度変化に注意して下さい。
全体的に半ばには注意しておくことをお勧め致します。






201203_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
上下弦にとても高い危険度ピークがあります。
月の黄緯度差の影響を受けています。
次いで近地点の満月と高い危険度が続きます。
上弦では急激な危険度変化が発生し、
大きな事故に繋がりやすため要注意です。




201203_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します。
満月では最も高く鋭いピークとなります。
月総合に強く影響される方も多いようです。




201203_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
1月の近地点から次第に
太陽は地球との距離を増します。
月距離変化は極小期に向かいます。
接近距離は再来月が今年最近となります。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




201203_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
03/01 00:00 8 340.43 0.9908 65.71 0.33 402,284 85.28 0.46 7.68 -0.89 -0.46 0.70 -0.74 -0.67 -0.66
03/01 12:00 9 340.93 0.9909 71.69 -0.19 400,857 90.75 0.51 8.18 -0.93 -0.46 0.64 -0.32 -0.95 -0.85
03/02 00:00 8 341.44 0.9910 77.70 -0.72 399,132 96.27 0.55 8.68 -0.75 -0.45 0.57 0.06 -0.57 -0.60
03/02 12:00 6 341.94 0.9911 83.78 -1.25 397,130 101.84 0.60 9.18 -0.58 -0.44 0.50 0.39 -0.20 -0.36
03/03 00:00 5 342.44 0.9912 89.93 -1.77 394,877 107.49 0.65 9.68 -0.40 -0.44 0.41 0.67 0.15 -0.14
03/03 12:00 4 342.94 0.9914 96.16 -2.27 392,405 113.22 0.70 10.18 -0.23 -0.43 0.31 0.86 0.45 0.05
03/04 00:00 3 343.44 0.9915 102.48 -2.75 389,753 119.04 0.74 10.68 -0.07 -0.43 0.21 0.97 0.70 0.21
03/04 12:00 3 343.94 0.9916 108.90 -3.21 386,967 124.96 0.79 11.18 0.09 -0.42 0.10 1.00 0.88 0.32
03/05 00:00 2 344.44 0.9917 115.43 -3.63 384,097 130.98 0.83 11.68 0.23 -0.41 -0.01 0.93 0.98 0.39
03/05 12:00 2 344.94 0.9919 122.06 -4.01 381,197 137.12 0.87 12.18 0.36 -0.41 -0.12 0.78 0.99 0.41
03/06 00:00 2 345.44 0.9920 128.81 -4.33 378,325 143.37 0.90 12.68 0.47 -0.40 -0.24 0.54 0.92 0.37
03/06 12:00 3 345.95 0.9921 135.68 -4.61 375,540 149.73 0.93 13.18 0.56 -0.39 -0.35 0.24 0.74 0.28
03/07 00:00 4 346.45 0.9922 142.66 -4.81 372,901 156.21 0.96 13.68 0.63 -0.39 -0.45 -0.12 0.48 0.14
03/07 12:00 5 346.95 0.9924 149.74 -4.95 370,464 162.79 0.98 14.18 0.68 -0.38 -0.54 -0.52 0.13 -0.06
03/08 00:00 6 347.45 0.9925 156.91 -5.01 368,282 169.46 0.99 14.68 0.70 -0.38 -0.63 -0.94 -0.28 -0.29
03/08 12:00 7 347.95 0.9926 164.17 -4.99 366,399 176.22 1.00 15.18 0.69 -0.37 -0.70 -0.63 -0.74 -0.56
03/09 00:00 8 348.45 0.9928 171.49 -4.89 364,853 183.05 1.00 15.68 0.66 -0.36 -0.76 -0.22 -0.79 -0.63
03/09 12:00 7 348.95 0.9929 178.87 -4.71 363,672 189.92 0.99 16.18 0.60 -0.36 -0.81 0.15 -0.32 -0.45
03/10 00:00 6 349.45 0.9930 186.28 -4.44 362,873 196.83 0.98 16.68 0.51 -0.35 -0.84 0.47 0.11 -0.29
03/10 12:00 5 349.94 0.9931 193.70 -4.10 362,460 203.76 0.96 17.18 0.39 -0.34 -0.86 0.72 0.47 -0.17
03/11 00:00 5 350.44 0.9933 201.12 -3.69 362,430 210.68 0.93 17.68 0.25 -0.34 -0.86 0.90 0.76 -0.09
03/11 12:00 5 350.94 0.9934 208.52 -3.22 362,765 217.58 0.90 18.18 0.09 -0.33 -0.84 0.99 0.93 -0.07
03/12 00:00 5 351.44 0.9936 215.89 -2.70 363,440 224.45 0.86 18.68 -0.08 -0.32 -0.82 0.99 1.00 -0.11
03/12 12:00 6 351.94 0.9937 223.21 -2.13 364,425 231.27 0.81 19.18 -0.28 -0.32 -0.78 0.90 0.95 -0.21
03/13 00:00 6 352.44 0.9938 230.48 -1.54 365,680 238.04 0.76 19.68 -0.48 -0.31 -0.73 0.72 0.80 -0.36
03/13 12:00 7 352.94 0.9940 237.68 -0.92 367,165 244.74 0.71 20.18 -0.69 -0.30 -0.67 0.47 0.54 -0.56
03/14 00:00 9 353.44 0.9941 244.81 -0.30 368,837 251.37 0.66 20.68 -0.90 -0.29 -0.61 0.15 0.21 -0.80
03/14 12:00 10 353.94 0.9942 251.87 0.33 370,656 257.94 0.60 21.18 -0.89 -0.29 -0.54 -0.22 -0.18 -0.95
03/15 00:00 10 354.43 0.9944 258.86 0.94 372,582 264.42 0.55 21.68 -0.68 -0.28 -0.46 -0.63 -0.61 -1.02
03/15 12:00 10 354.93 0.9945 265.77 1.53 374,579 270.84 0.49 22.18 -0.48 -0.27 -0.38 -0.95 -0.94 -1.04
03/16 00:00 8 355.43 0.9947 272.62 2.10 376,615 277.19 0.44 22.68 -0.29 -0.27 -0.30 -0.53 -0.50 -0.68
03/16 12:00 6 355.93 0.9948 279.39 2.63 378,663 283.47 0.38 23.18 -0.11 -0.26 -0.22 -0.13 -0.09 -0.34
03/17 00:00 5 356.43 0.9949 286.11 3.12 380,703 289.68 0.33 23.68 0.06 -0.25 -0.14 0.23 0.27 -0.04
03/17 12:00 3 356.92 0.9951 292.76 3.56 382,714 295.83 0.28 24.18 0.21 -0.25 -0.07 0.54 0.57 0.23
03/18 00:00 2 357.42 0.9952 299.35 3.94 384,685 301.93 0.24 24.68 0.34 -0.24 0.01 0.77 0.80 0.45
03/18 12:00 1 357.92 0.9954 305.89 4.28 386,605 307.97 0.19 25.18 0.45 -0.23 0.09 0.93 0.94 0.62
03/19 00:00 0 358.42 0.9955 312.37 4.55 388,467 313.96 0.15 25.68 0.54 -0.22 0.16 1.00 1.00 0.74
03/19 12:00 0 358.91 0.9956 318.81 4.77 390,266 319.90 0.12 26.18 0.62 -0.22 0.23 0.97 0.97 0.80
03/20 00:00 0 359.41 0.9958 325.20 4.92 392,000 325.79 0.09 26.68 0.67 -0.21 0.30 0.86 0.86 0.81
03/20 12:00 0 359.91 0.9959 331.54 5.01 393,666 331.63 0.06 27.18 0.70 -0.20 0.36 0.67 0.67 0.76
03/21 00:00 1 0.41 0.9961 337.83 5.04 395,260 337.43 0.04 27.68 0.71 -0.20 0.42 0.40 0.42 0.68
03/21 12:00 1 0.90 0.9962 344.08 5.01 396,781 343.18 0.02 28.18 0.70 -0.19 0.48 0.06 0.11 0.55
03/22 00:00 2 1.40 0.9964 350.29 4.91 398,221 348.89 0.01 28.68 0.67 -0.18 0.54 -0.32 -0.24 0.39
03/22 12:00 3 1.90 0.9965 356.45 4.77 399,576 354.55 0.00 29.18 0.62 -0.18 0.59 -0.73 -0.62 0.21
03/23 00:00 4 2.39 0.9966 2.57 4.56 400,834 0.18 0.00 0.02 0.55 -0.17 0.64 -0.99 -0.99 0.02
03/23 12:00 3 2.89 0.9968 8.65 4.31 401,986 5.76 0.00 0.52 0.46 -0.16 0.69 -0.56 -0.60 0.19
03/24 00:00 2 3.38 0.9969 14.69 4.01 403,017 11.31 0.01 1.02 0.36 -0.15 0.73 -0.16 -0.23 0.35
03/24 12:00 2 3.88 0.9971 20.70 3.66 403,911 16.82 0.02 1.52 0.24 -0.15 0.76 0.20 0.11 0.48
03/25 00:00 1 4.38 0.9972 26.67 3.28 404,652 22.29 0.04 2.02 0.11 -0.14 0.79 0.51 0.40 0.58
03/25 12:00 1 4.87 0.9973 32.61 2.86 405,220 27.74 0.06 2.52 -0.03 -0.13 0.81 0.76 0.65 0.65
03/26 00:00 1 5.37 0.9975 38.53 2.41 405,599 33.16 0.08 3.02 -0.18 -0.13 0.83 0.92 0.83 0.67
03/26 12:00 1 5.86 0.9976 44.43 1.93 405,767 38.57 0.11 3.52 -0.34 -0.12 0.83 0.99 0.95 0.66
03/27 00:00 1 6.36 0.9978 50.32 1.44 405,708 43.97 0.14 4.02 -0.51 -0.11 0.83 0.98 1.00 0.60
03/27 12:00 2 6.85 0.9979 56.21 0.93 405,404 49.36 0.17 4.52 -0.69 -0.10 0.82 0.88 0.98 0.50
03/28 00:00 2 7.35 0.9980 62.10 0.41 404,839 54.76 0.21 5.02 -0.86 -0.10 0.80 0.69 0.89 0.36
03/28 12:00 3 7.84 0.9982 68.01 -0.12 404,003 60.17 0.25 5.52 -0.96 -0.09 0.77 0.42 0.73 0.22
03/29 00:00 3 8.34 0.9983 73.94 -0.65 402,887 65.60 0.29 6.02 -0.78 -0.08 0.72 0.09 0.50 0.18
03/29 12:00 4 8.83 0.9985 79.90 -1.17 401,486 71.07 0.34 6.52 -0.60 -0.08 0.67 -0.28 0.23 0.11
03/30 00:00 4 9.33 0.9986 85.91 -1.69 399,802 76.58 0.38 7.02 -0.43 -0.07 0.60 -0.70 -0.10 0.00
03/30 12:00 5 9.82 0.9987 91.97 -2.19 397,842 82.15 0.43 7.52 -0.26 -0.06 0.52 -0.88 -0.46 -0.13
03/31 00:00 6 10.31 0.9989 98.10 -2.68 395,620 87.78 0.48 8.02 -0.09 -0.06 0.44 -0.46 -0.85 -0.28
03/31 12:00 5 10.81 0.9990 104.30 -3.13 393,156 93.49 0.53 8.52 0.06 -0.05 0.34 -0.07 -0.76 -0.20

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph