|

2023 年 2 月 3 日 16 時 49 分 (GMT 9h)
月 齢 : 12.455
輝面比 : 94.722%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
2023/02/03 |
札幌 | | 14:03 | - | 05:31 |
仙台 | | 14:25 | - | 05:10 |
東京 | | 14:38 | - | 05:05 |
名古屋 | | 14:51 | - | 05:15 |
大阪 | | 14:58 | - | 05:18 |
広島 | | 15:11 | - | 05:34 |
福岡 | | 15:22 | - | 05:39 |
那覇 | | 15:58 | - | 05:30 |
|
2023/02/04 |
札幌 | | 15:01 | - | 06:13 |
仙台 | | 15:21 | - | 05:58 |
東京 | | 15:34 | - | 05:54 |
名古屋 | | 15:51 | - | 06:04 |
大阪 | | 15:58 | - | 06:07 |
広島 | | 16:11 | - | 06:19 |
福岡 | | 16:21 | - | 06:24 |
那覇 | | 16:51 | - | 06:16 |
|
詳細データはこちら
02/06 | 03:28 |  | 満月 |
02/14 | 01:01 |  | 下弦 |
02/20 | 16:06 |  | 新月 |
02/27 | 17:05 |  | 上弦 |
03/07 | 21:40 |  | 満月 |
節分 海苔巻きの日
|
[誕生花] ツバキ(赤)
[花言葉] 気取らない優美
[誕生石] ガーネット
[石言葉] 闘争・達成
[誕生星] はくちょう座ξ星 クシー・キュグニー
[星言葉] クールな論理的思考
|


|
|
|