|

2023 年 6 月 4 日 23 時 53 分 (GMT 9h)
月 齢 : 15.958
輝面比 : 99.705%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
2023/06/04 |
札幌 | | 19:40 | - | 03:23 |
仙台 | | 19:23 | - | 03:46 |
東京 | | 19:18 | - | 03:59 |
名古屋 | | 19:29 | - | 04:11 |
大阪 | | 19:32 | - | 04:19 |
広島 | | 19:43 | - | 04:31 |
福岡 | | 19:49 | - | 04:42 |
那覇 | | 19:40 | - | 05:11 |
|
2023/06/05 |
札幌 | | 20:51 | - | 04:11 |
仙台 | | 20:33 | - | 04:33 |
東京 | | 20:27 | - | 04:47 |
名古屋 | | 20:38 | - | 05:03 |
大阪 | | 20:40 | - | 05:11 |
広島 | | 20:52 | - | 05:23 |
福岡 | | 20:57 | - | 05:34 |
那覇 | | 20:47 | - | 06:06 |
|
詳細データはこちら
06/04 | 12:41 |  | 満月 |
06/11 | 04:31 |  | 下弦 |
06/18 | 13:37 |  | 新月 |
06/26 | 16:49 |  | 上弦 |
07/03 | 20:38 |  | 満月 |
ピアノ調律の日 交通反戦デー オカマの日
|
[誕生花] バラ(ピンク)
[花言葉] 温かい心
[誕生石] オドントライト
[石言葉] 攻撃と防御
[誕生星] オリオン座π3星 パイ3・オーリオーニス
[星言葉] 独創性と直感力
|
|
|
|