The Moon Age Calendar ... DrawUp 1997/01/01 .. Renovate 2015/07/01
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

| 9 / Feb / 2026 7 : 54 (GMT 9h ) Age of moon : 21.127 illuminated : 55.473% |
- - | 2026 年 2 月 9 日 7 時 54 分 (GMT 9h ) 月 齢 : 21.127 輝面比 : 55.473% |
| 各地の月出没時刻 | |||||||
| 2026/02/09 | |||||||
| 札幌 | none - 09:34 | 仙台 | none - 09:50 | 東京 | none - 10:02 | 名古屋 | none - 10:17 |
| 大阪 | 00:05 - 10:23 | 広島 | 00:17 - 10:36 | 福岡 | 00:23 - 10:46 | 那覇 | 00:21 - 11:13 |
| 2026/02/10 | |||||||
| 札幌 | 01:05 - 10:02 | 仙台 | 00:52 - 10:25 | 東京 | 00:49 - 10:37 | 名古屋 | 00:59 - 10:50 |
| 大阪 | 01:03 - 10:57 | 広島 | 01:14 - 11:09 | 福岡 | 01:20 - 11:20 | 那覇 | 01:14 - 11:50 |
