
| 2026/01/15 |
| 札幌 | | 04:19 - 12:42 |
| 仙台 | | 04:03 - 13:08 |
| 東京 | | 03:58 - 13:22 |
| 名古屋 | | 04:08 - 13:35 |
| 大阪 | | 04:11 - 13:42 |
| 広島 | | 04:22 - 13:55 |
| 福岡 | | 04:28 - 14:06 |
| 那覇 | | 04:18 - 14:38 |
|
|
| 2026/01/16 |
| 札幌 | | 05:21 - 13:31 |
| 仙台 | | 05:03 - 13:55 |
| 東京 | | 04:57 - 14:09 |
| 名古屋 | | 05:07 - 14:22 |
| 大阪 | | 05:10 - 14:29 |
| 広島 | | 05:21 - 14:42 |
| 福岡 | | 05:27 - 14:57 |
| 那覇 | | 05:16 - 15:31 |
|
|
詳細データはこちら
|