The Moon Age Calendar Weekly Magazine [ 1998/10/18 ] DrawUp 1998/10/14
毎月の状況をカレンタ゛ー形式で表わしました。 | ||
任意日時で月齢や月と太陽の位置や距離を算出します。 | ||
毎年のカレンダーとして印刷してお使い戴けます。 | ||
月齢や月と太陽の位置や距離をリアルタイムで算出します。 | ||
生まれたときの月相を用いた占いをご紹介します。 | ||
天体位置推算のご紹介とソフトのダウンロード。 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
18 27.78 3.304 |
19 28.78 0.766 |
20 0.076 0.005 |
21 1.076 1.035 |
22 2.076 3.823 |
23 3.076 8.287 |
24 4.076 14.30 |
日 | 曜 | 月齢 | 危険 | 範囲 | キャプション | 何の日 | 旧暦 |
18 | 日 | 27.41 | 3 | 菊供養(浅草寺) | 8/28 | ||
19 | 月 | 28.41 | 4 | べったら市(東京日本橋) | 8/29 | ||
20 | 火 | 29.41 | 5 |
|
新月(19:09) 金星が月の北2゜55’に接近(13:30) |
土用 新聞週間〜26 | 9/1 |
21 | 水 | 0.701 | 5 | 月最遠406,668km(14:16)今年最遠 | 9/2 | ||
22 | 木 | 1.701 | 3 | 水星が月の南6゜18’に接近(07:57) | 時代祭(平安神宮) | 9/3 | |
23 | 金 | 2.701 | 1 |
露降 電信電話の日(NTT) | 9/4 | ||
24 | 土 | 3.701 | 0 | 国連デー(外務省) | 9/5 |
札幌の月出没時刻 | 仙台の月出没時刻 | 東京の月出没時刻 | ||||||
10/18 | 03:23 | 16:03 | 10/18 | 03:27 | 16:04 | 10/18 | 03:33 | 16:08 |
19 | 04:21 | 16:30 | 19 | 04:23 | 16:33 | 19 | 04:27 | 16:38 |
20 | 05:19 | 16:57 | 20 | 05:18 | 17:03 | 20 | 05:21 | 17:09 |
21 | 06:17 | 17:26 | 21 | 06:13 | 17:33 | 21 | 06:15 | 17:41 |
22 | 07:14 | 17:56 | 22 | 07:08 | 18:06 | 22 | 07:10 | 18:14 |
23 | 08:11 | 18:30 | 23 | 08:04 | 18:41 | 23 | 08:04 | 18:51 |
24 | 09:07 | 19:07 | 24 | 08:58 | 19:21 | 24 | 08:57 | 19:31 |
大阪の月出没時刻 | 福岡の月出没時刻 | 那覇の月出没時刻 | ||||||
10/18 | 03:51 | 16:25 | 10/18 | 04:13 | 16:46 | 10/18 | 04:26 | 16:56 |
19 | 04:45 | 16:56 | 19 | 05:06 | 17:17 | 19 | 05:17 | 17:30 |
20 | 05:39 | 17:27 | 20 | 05:59 | 17:49 | 20 | 06:07 | 18:04 |
21 | 06:32 | 17:59 | 21 | 06:53 | 18:21 | 21 | 06:58 | 18:40 |
22 | 07:26 | 18:33 | 22 | 07:46 | 18:56 | 22 | 07:48 | 19:17 |
23 | 08:20 | 19:10 | 23 | 08:39 | 19:33 | 23 | 08:40 | 19:56 |
24 | 09:13 | 19:50 | 24 | 09:32 | 20:14 | 24 | 09:31 | 20:38 |
う お | おひつじ | お う し | ふ た ご | か に | し し | お と め | てんびん | さ そ り | い て | や ぎ | みずがめ |
10/19 |
10/22 |
10/24 |