The Moon Age Calendar Weekly Magazine [ 1998/10/25 ] DrawUp 1998/10/21
毎月の状況をカレンタ゛ー形式で表わしました。 | ||
任意日時で月齢や月と太陽の位置や距離を算出します。 | ||
毎年のカレンダーとして印刷してお使い戴けます。 | ||
月齢や月と太陽の位置や距離をリアルタイムで算出します。 | ||
生まれたときの月相を用いた占いをご紹介します。 | ||
天体位置推算のご紹介とソフトのダウンロード。 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
25 5.076 21.71 |
26 6.076 30.31 |
27 7.076 39.86 |
28 8.076 50.09 |
29 9.076 60.63 |
30 10.07 71.03 |
31 11.07 80.74 |
日 | 曜 | 月齢 | 危険 | 範囲 | キャプション | 何の日 | 旧暦 |
25 | 日 | 4.701 | 1 | 9/6 | |||
26 | 月 | 5.701 | 2 | 月の赤緯が最南−19゜16’(16:45) | 原子力の日(科学技術庁) | 9/7 | |
27 | 火 | 6.701 | 5 | 読書週間〜11/9 | 9/8 | ||
28 | 水 | 7.701 | 8 |
| 上弦の月(20:46) |
御九日 速記の日 | 9/9 |
29 | 木 | 8.701 | 10 | 9/10 | |||
30 | 金 | 9.701 | 9 | 9/11 | |||
31 | 土 | 10.70 | 8 | 9/12 |
札幌の月出没時刻 | 仙台の月出没時刻 | 東京の月出没時刻 | ||||||
10/25 | 10:02 | 19:50 | 10/25 | 09:52 | 20:04 | 10/25 | 09:50 | 20:15 |
26 | 10:54 | 20:38 | 26 | 10:43 | 20:52 | 26 | 10:42 | 21:03 |
27 | 11:43 | 21:31 | 27 | 11:33 | 21:45 | 27 | 11:31 | 21:56 |
28 | 12:29 | 22:30 | 28 | 12:19 | 22:43 | 28 | 12:18 | 22:53 |
29 | 13:10 | 23:34 | 29 | 13:02 | 23:45 | 29 | 13:02 | 23:54 |
30 | 13:49 | none | 30 | 13:43 | none | 30 | 13:44 | none |
31 | 14:25 | 00:41 | 31 | 14:22 | 00:49 | 31 | 14:24 | 00:57 |
大阪の月出没時刻 | 福岡の月出没時刻 | 那覇の月出没時刻 | ||||||
10/25 | 10:06 | 20:34 | 10/25 | 10:25 | 20:58 | 10/25 | 10:22 | 21:24 |
26 | 10:57 | 21:23 | 26 | 11:16 | 21:47 | 26 | 11:13 | 22:12 |
27 | 11:47 | 22:16 | 27 | 12:06 | 22:39 | 27 | 12:02 | 23:05 |
28 | 12:33 | 23:13 | 28 | 12:53 | 23:36 | 28 | 12:50 | none |
29 | 13:18 | none | 29 | 13:37 | none | 29 | 13:37 | 00:00 |
30 | 14:00 | 00:13 | 30 | 14:20 | 00:36 | 30 | 14:22 | 00:58 |
31 | 14:40 | 01:16 | 31 | 15:01 | 01:39 | 31 | 15:06 | 01:58 |
う お | おひつじ | お う し | ふ た ご | か に | し し | お と め | てんびん | さ そ り | い て | や ぎ | みずがめ |
10/27 |
10/29 |
10/31 |