The Moon Age Calendar Weekly Magazine [ 1998/11/08 ] DrawUp 1998/11/05
毎月の状況をカレンタ゛ー形式で表わしました。 | ||
任意日時で月齢や月と太陽の位置や距離を算出します。 | ||
毎年のカレンダーとして印刷してお使い戴けます。 | ||
月齢や月と太陽の位置や距離をリアルタイムで算出します。 | ||
生まれたときの月相を用いた占いをご紹介します。 | ||
天体位置推算のご紹介とソフトのダウンロード。 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
8 19.07 75.69 |
9 20.07 65.70 |
10 21.07 55.35 |
11 22.07 45.13 |
12 23.07 35.39 |
13 24.07 26.42 |
14 25.07 18.46 |
日 | 曜 | 月齢 | 危険 | 範囲 | キャプション | 何の日 | 旧暦 |
8 | 日 | 18.70 | 3 | 月の赤緯が最北+19゜21’(08:30) | 立冬 | 9/20 | |
9 | 月 | 19.70 | 5 | 9/21 | |||
10 | 火 | 20.70 | 7 | 9/22 | |||
11 | 水 | 21.70 | 9 | 下弦の月(09:28) | 9/23 | ||
12 | 木 | 22.70 | 8 | しし座のレグルスが月の北(0゜17)に接近(07:15) | チーズの日 | 9/24 | |
13 | 金 | 23.70 | 5 | 9/25 | |||
14 | 土 | 24.70 | 2 |
関東以北で火星食(札幌:01:58) 火星が月の南0゜30’に接近(03:20) | 9/26 |
札幌の月出没時刻 | 仙台の月出没時刻 | 東京の月出没時刻 | ||||||
11/08 | 20:12 | 10:17 | 11/08 | 20:27 | 10:06 | 11/08 | 20:37 | 10:05 |
09 | 21:13 | 11:11 | 09 | 21:27 | 11:01 | 09 | 21:37 | 10:59 |
10 | 22:15 | 11:56 | 10 | 22:27 | 11:48 | 10 | 22:36 | 11:47 |
11 | 23:17 | 12:35 | 11 | 23:26 | 12:28 | 11 | 23:35 | 12:29 |
12 | none | 13:09 | 12 | none | 13:04 | 12 | none | 13:06 |
13 | 00:17 | 13:39 | 13 | 00:24 | 13:37 | 13 | 00:32 | 13:40 |
14 | 01:16 | 14:07 | 14 | 01:21 | 14:07 | 14 | 01:28 | 14:11 |
大阪の月出没時刻 | 福岡の月出没時刻 | 那覇の月出没時刻 | ||||||
11/08 | 20:57 | 10:20 | 11/08 | 21:21 | 10:39 | 11/08 | 21:47 | 10:36 |
09 | 21:57 | 11:15 | 09 | 22:20 | 11:34 | 09 | 22:45 | 11:31 |
10 | 22:56 | 12:03 | 10 | 23:19 | 12:22 | 10 | 23:42 | 12:21 |
11 | 23:54 | 12:45 | 11 | none | 13:04 | 11 | none | 13:05 |
12 | none | 13:22 | 12 | 00:17 | 13:42 | 12 | 00:37 | 13:45 |
13 | 00:50 | 13:56 | 13 | 01:13 | 14:17 | 13 | 01:31 | 14:23 |
14 | 01:46 | 14:28 | 14 | 02:08 | 14:49 | 14 | 02:22 | 14:58 |
う お | おひつじ | お う し | ふ た ご | か に | し し | お と め | てんびん | さ そ り | い て | や ぎ | みずがめ |
11/08 |
11/10 |
11/12 |
札幌での火星の位置予報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢24.26 輝面比24.8%(01:30) 出現時刻は01:58 月高度7度 |
|
地 域 | 月出時刻 | 出現時刻 | 月 齢 | 輝面比 | 月の赤経 | 月の赤緯 | 月の方位 | 月の高度 |
稚 内 | 01:13 | 02:02 | 24.285 | 24.668 | 11.536 | 5.2175 | 90.90 | 8.25 |
札 幌 | 01:16 | 01:58 | 24.283 | 24.691 | 11.534 | 5.2282 | 89.76 | 7.42 |
青 森 | 01:20 | 01:53 | 24.279 | 24.719 | 11.531 | 5.2416 | 88.17 | 5.94 |
仙 台 | 01:21 | 01:46 | 24.274 | 24.760 | 11.528 | 5.2604 | 86.91 | 4.59 |
東 京 | 01:28 | 01:35 | 24.267 | 24.823 | 11.522 | 5.2898 | 85.41 | 1.41 |
Moon32 The Moon Age Calendar オリジナルの 太陽と月の位置推算ソフト Moon32.exeがバージョンアップしました。 太陽と月の黄経・黄緯・地心距離・位相の他、月の赤経・赤緯・方位・高度・月齢を算出できます。 当サイトの掲載情報は本ソフトを用いて作成しています。 任意の日時や連続推算が可能で、グラフ表示・データのCSVファイル化により再利用も可能です。 別ウィンドウ表示の月相や太陽と地球と月の軌道表示も自由に拡大縮小できます。 ネイティブコンパイラの使用により動作速度が最大200%向上しました。 Moon32 Ver2.10a ダウンロードはこちらからどうぞ http://moon.system.to/soft/m32v2.htm |