|

2023 年 3 月 21 日 23 時 22 分 (GMT 9h)
月 齢 : 29.302
輝面比 : 0.022%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
2023/03/21 |
札幌 | | 05:37 | - | 17:07 |
仙台 | | 05:35 | - | 17:13 |
東京 | | 05:37 | - | 17:19 |
名古屋 | | 05:48 | - | 17:30 |
大阪 | | 05:52 | - | 17:36 |
広島 | | 06:04 | - | 17:48 |
福岡 | | 06:12 | - | 17:56 |
那覇 | | 06:17 | - | 18:11 |
|
2023/03/22 |
札幌 | | 06:01 | - | 18:22 |
仙台 | | 06:03 | - | 18:24 |
東京 | | 06:06 | - | 18:28 |
名古屋 | | 06:18 | - | 18:39 |
大阪 | | 06:23 | - | 18:44 |
広島 | | 06:35 | - | 18:56 |
福岡 | | 06:43 | - | 19:04 |
那覇 | | 06:53 | - | 19:14 |
|
詳細データはこちら
03/22 | 02:23 |  | 新月 |
03/29 | 11:32 |  | 上弦 |
04/06 | 13:34 |  | 満月 |
04/13 | 18:11 |  | 下弦 |
04/20 | 13:13 |  | 新月 |
太陽の日 国際人種差別撤廃デー 卵の日
|
[誕生花] イカリソウ
[花言葉] 人生の出発
[誕生石] 鉄
[石言葉] 強靱なパワー
[誕生星] ちょうこくしつ座ζ星 ゼータ・スクルプトーリス
[星言葉] 波瀾万丈と非凡な運命
|


|
|
|