|

2023 年 9 月 22 日 3 時 51 分 (GMT 9h)
月 齢 : 6.716
輝面比 : 38.879%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
2023/09/22 |
札幌 | | 12:46 | - | 21:07 |
仙台 | | 12:28 | - | 21:30 |
東京 | | 12:23 | - | 21:44 |
名古屋 | | 12:33 | - | 21:57 |
大阪 | | 12:36 | - | 22:04 |
広島 | | 12:48 | - | 22:17 |
福岡 | | 12:53 | - | 22:32 |
那覇 | | 12:43 | - | 23:05 |
|
2023/09/23 |
札幌 | | 13:50 | - | 22:05 |
仙台 | | 13:31 | - | 22:28 |
東京 | | 13:26 | - | 22:42 |
名古屋 | | 13:36 | - | 23:00 |
大阪 | | 13:39 | - | 23:07 |
広島 | | 13:50 | - | 23:20 |
福岡 | | 13:55 | - | 23:31 |
那覇 | | 13:45 | - | none |
|
詳細データはこちら
09/23 | 04:31 |  | 上弦 |
09/29 | 18:57 |  | 満月 |
10/06 | 22:48 |  | 下弦 |
10/15 | 02:55 |  | 新月 |
10/22 | 12:29 |  | 上弦 |
清掃の日 日本救世軍創立記念日
|
[誕生花] アカネ
[花言葉] 私を思って
[誕生石] オールカラー・ジルコン
[石言葉] 純粋
[誕生星] カメレオン座ε星 エプシロン・カメレオーティス
[星言葉] ごく特の価値観と個性
|
|
|
|