|
|
What's New | 新作及び更新ページの一覧を掲載。 | ||
|
|
TheMoon | 月に関するメインページです。まずはこちらからどうぞ。 |
|
|
月齢カレンダー | 今月の状況をカレンタ゛ー形式で表わしました。 | ||
|
|
危険度グラフ | 今月の危険度を各種テ゛ータより分析しています。 | ||
|
|
今月の空 | ひと月ごとの星空を簡単にご紹介します。 | ||
|
|
月出没時 | 毎月の月出没時刻を掲載しています。 |
|
|
データベース | 1996年の事故発生状況を分析してみました。 | ||
|
アクアティック | 熱帯魚と月の関係を共同調査しています。 | ||
|
|
地 震 | 今世紀の地震と月齢の関係を比較検討しています。 | ||
|
解 析 | VRML等の最新技術で月を解析しています。 | ||
|
|
検 証 | 皆さんからお寄せいただいた日時等を検証しています。 |
|
万年カレンダー | 毎年のカレンダーとして印刷してお使い戴けます。 | ||
|
|
計 算 | 危険度グラフの算出方法を解説しています。 | ||
|
天文計算 | 身近なことから天文計算の楽しみ方をご紹介します。 | ||
|
月齢推算 | 任意日時で月齢や月と太陽の位置や距離を算出します。 | ||
|
|
月齢推算 | 月齢や月と太陽の位置や距離をリアルタイムで算出します。 |
|
|
月 食 | 皆既月食についての特集です。 | ||
|
|
月面地図 | 月面地図で月の見えない晩も月面旅行。 | ||
|
|
陰 暦 | 月の暦、太陰暦や月の呼び名などを掲載。 | ||
|
|
月の模様 | 世界各地の月の模様の捉え方をご紹介します。 | ||
|
人工衛星 | 人工衛星の軌道計算や楽しみ方について |
|
|
朔望年表 | 次世紀までの新月及び満月の日時を一覧表にしました。 | ||
|
|
天文データ | 月と太陽系のデータを掲載しています。 | ||
|
|
天文用語 | 月に関係した天文用語を簡単に説明いたします。 | ||
|
|
FAQ | 特に多く戴くご質問にお応えするページです。 | ||
|
|
FAQ | 当サイトや月に関することなど、お気軽にご質問をお寄せ下さい。 |
|
|
推 算 | 天体位置推算のご紹介とソフトのダウンロード。 | ||
|
|
メディア | 月に関連したメディアを、ご紹介いたします。 | ||
|
|
月に見つけた日本人 | 月のクレーターに名を残した日本人天文学者をご紹介します。 | ||
|
|
世界に見る月 | 世界の国旗に見る月をご紹介します。 | ||
|
|
検索とリンク | とっても役立つ検索サイトと素敵なサイトのリンクを集めました。 |
|
|
オープンSNS |
オープンソーシャルネットワークサービスです。
|
||
|
|
掲示板のページ | 何でも書き込み出来る掲示板コーナーができました。 | ||
|
|
SNSのページ | 当サイトの完全招待制ソーシャルネットワークサービスです。 | ||
|
メーリングリスト | ムーンフリークのメーリングリストはじめました。 | ||
|
ムーンチャット | 月夜の晩の、チャットコーナーはじめました。 | ||
|
Ambrosia 接続ページ |
Ambrosi公開チャットサーバーへWebページから接続します。 Ambrosia公開サーバーの一覧 はこちらです。 |
||
| ムーンチャット | JAVAチャットコーナーリニューアルです。 | ||
|
|
登 録 | 訪問者リストに登録をお願いいたします。メールサービスなどを予定。 | ||
|
|
ムーンハート | あなたの月への想いを、そっと教えて下さい。 |
|
|
月 占 い | 生まれたときの月相を用いた占いをご紹介します。 | ||
|
|
ムーンズクイズ | 月に関する三択クイズです。お気軽にどうぞ | ||
|
| ゲーム | 昔懐かしいLunar Landerをお楽しみ下さい | ||
|
|
リラクゼーション | 音楽と画像でおくつろぎ下さい。(試験運用中です) |
|
|
ムーンスクリプト | Webページに月相表示を簡単に実現できます。 | ||
|
お知らせ | 当サイトでのイベントや予定などについて、ご案内しています。 | ||
|
インフォ・ムーン | The Moon Age Calendar Info Moonをお送りしています。 | ||
|
編集日記 | 当サイトの編集日記を掲載しています。 | ||
|
ページカウント | 当サイトのアクセス状況を掲載しています。 |
|
|
カードフォト | クリスマスと年賀用の写真をご用意しました。 | ||
|
|
フォトメール | グリーティングカードサービスを始めました。 | ||
|
月への道 | 人類の月面到達30周年を来年に控え掲載しました。 | ||
|
|
太陽系の惑星 | 太陽系の惑星は私たち地球の兄弟です。 | ||
|
今日の月 | 毎日の月をデジタルカメラで撮影し、日記にしています。 | ||
|
|
月面十五景 | 月探査衛星による月球全景図の区分地図。 |
| 29 / Oct / 2025 18 : 32 (GMT 9h ) Age of moon : 7.880 illuminated : 47.127% |
![]() |
2025 年 10 月 29 日 18 時 32 分 (GMT 9h ) 月 齢 : 7.880 輝面比 : 47.127% |
| 各地の月出没時刻 | |||||||
| 2025/10/29 | |||||||
| 札幌 | 12:56 - 21:58 | 仙台 | 12:39 - 22:16 | 東京 | 12:35 - 22:27 | 名古屋 | 12:46 - 22:45 |
| 大阪 | 12:49 - 22:52 | 広島 | 13:04 - 23:04 | 福岡 | 13:10 - 23:15 | 那覇 | 13:04 - 23:42 |
| 2025/10/30 | |||||||
| 札幌 | 13:23 - 23:11 | 仙台 | 13:13 - 23:26 | 東京 | 13:11 - 23:36 | 名古屋 | 13:21 - 23:48 |
| 大阪 | 13:25 - 23:54 | 広島 | 13:40 - none | 福岡 | 13:46 - none | 那覇 | 13:43 - none |