The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Risr&Set >> 2023/01  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2000/12/03


MOON RISE & SET




前月 January 次月

2023/01


今月の月出没時刻を地域別に示します。

日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
01/01 月齢:9.071 9.071 12:18 01:23 12:28 01:18 12:36 01:20 12:48 01:31 12:55 01:37 13:17 01:57 13:38 02:01 12/10
01/02 月齢:10.071 10.071 12:43 02:31 12:56 02:22 13:06 02:22 13:18 02:33 13:25 02:38 13:48 02:58 14:12 02:57 12/11
01/03 月齢:11.071 11.071 13:11 03:38 13:27 03:26 13:39 03:24 13:51 03:35 13:59 03:40 14:22 03:59 14:50 03:54 12/12
01/04 月齢:12.071 12.071 13:45 04:44 14:04 04:29 14:16 04:26 14:29 04:36 14:37 04:41 15:01 04:59 15:32 04:52 12/13
01/05 月齢:13.071 13.071 14:25 05:47 14:46 05:30 15:00 05:25 15:13 05:35 15:21 05:40 15:46 05:58 16:18 05:48 12/14
01/06 月齢:14.071 14.071 15:14 06:44 15:36 06:26 15:50 06:21 16:03 06:31 16:11 06:35 16:36 06:53 17:09 06:42 12/15
01/07 月齢:15.071 15.071 16:10 07:33 16:31 07:15 16:44 07:11 16:58 07:21 17:05 07:25 17:30 07:43 18:02 07:32 12/16
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
01/08 月齢:16.071 16.071 17:11 08:14 17:29 07:58 17:42 07:54 17:55 08:04 18:03 08:09 18:27 08:27 18:57 08:18 12/17
01/09 月齢:17.071 17.071 18:14 08:47 18:30 08:34 18:41 08:32 18:54 08:42 19:01 08:47 19:25 09:05 19:52 08:59 12/18
01/10 月齢:18.071 18.071 19:18 09:15 19:30 09:05 19:40 09:04 19:52 09:14 19:59 09:19 20:23 09:38 20:46 09:35 12/19
01/11 月齢:19.071 19.071 20:21 09:38 20:30 09:32 20:38 09:32 20:50 09:43 20:57 09:48 21:20 10:07 21:39 10:08 12/20
01/12 月齢:20.071 20.071 21:24 09:59 21:30 09:56 21:36 09:58 21:48 10:08 21:54 10:14 22:16 10:34 22:32 10:39 12/21
01/13 月齢:21.071 21.071 22:27 10:18 22:29 10:18 22:34 10:22 22:46 10:33 22:52 10:39 23:13 10:59 23:25 11:08 12/22
01/14 月齢:22.071 22.071 23:33 10:37 23:31 10:40 23:34 10:46 23:45 10:57 23:51 11:03 none 11:25 none 11:38 12/23
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
01/15 月齢:23.071 23.071 none 10:57 none 11:04 none 11:11 none 11:23 none 11:29 00:12 11:51 00:19 12:08 12/24
01/16 月齢:24.071 24.071 00:41 11:19 00:35 11:30 00:36 11:39 00:47 11:51 00:53 11:58 01:13 12:20 01:15 12:42 12/25
01/17 月齢:25.071 25.071 01:53 11:46 01:43 12:01 01:42 12:11 01:53 12:24 01:58 12:31 02:18 12:55 02:16 13:20 12/26
01/18 月齢:26.071 26.071 03:09 12:21 02:55 12:39 02:53 12:51 03:03 13:04 03:08 13:12 03:27 13:36 03:21 14:06 12/27
01/19 月齢:27.071 27.071 04:26 13:06 04:10 13:27 04:05 13:41 04:16 13:54 04:20 14:02 04:38 14:27 04:29 15:00 12/28
01/20 月齢:28.071 28.071 05:41 14:06 05:22 14:28 05:17 14:43 05:27 14:56 05:32 15:04 05:49 15:29 05:38 16:03 12/29
01/21 月齢:29.071 29.071 06:46 15:19 06:28 15:41 06:23 15:54 06:33 16:08 06:37 16:16 06:55 16:41 06:44 17:14 12/30
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
01/22 月齢:0.629 0.629 07:38 16:42 07:22 17:00 07:19 17:12 07:29 17:26 07:33 17:33 07:52 17:58 07:43 18:27 01/01
01/23 月齢:1.629 1.629 08:18 18:06 08:07 18:20 08:05 18:31 08:15 18:44 08:20 18:51 08:39 19:15 08:34 19:39 01/02
01/24 月齢:2.629 2.629 08:50 19:28 08:42 19:38 08:42 19:46 08:53 19:58 08:58 20:05 09:18 20:28 09:18 20:48 01/03
01/25 月齢:3.629 3.629 09:16 20:46 09:12 20:51 09:15 20:57 09:26 21:09 09:31 21:16 09:51 21:38 09:57 21:52 01/04
01/26 月齢:4.629 4.629 09:38 22:00 09:39 22:01 09:43 22:05 09:55 22:17 10:00 22:22 10:21 22:44 10:31 22:54 01/05
01/27 月齢:5.629 5.629 10:00 23:11 10:05 23:08 10:11 23:10 10:22 23:22 10:28 23:27 10:50 23:48 11:05 23:53 01/06
01/28 月齢:6.629 6.629 10:22 none 10:30 none 10:38 none 10:50 none 10:57 none 11:19 none 11:38 none 01/07
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
01/29 月齢:7.629 7.629 10:46 00:21 10:58 00:14 11:07 00:14 11:19 00:25 11:26 00:30 11:49 00:50 12:12 00:51 01/08
01/30 月齢:8.629 8.629 11:13 01:30 11:28 01:19 11:39 01:17 11:52 01:28 11:59 01:33 12:23 01:52 12:50 01:49 01/09
01/31 月齢:9.629 9.629 11:45 02:37 12:03 02:23 12:16 02:20 12:29 02:30 12:36 02:35 13:00 02:53 13:30 02:46 01/10

算出:Moon32 Ver 2.51

The Moon Age Calendar