The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Risr&Set >> 2023/06  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2000/12/03


MOON RISE & SET




前月 June 次月

2023/06


今月の月出没時刻を地域別に示します。

日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
06/01 月齢:12.84 12.84 15:54 01:59 15:48 02:07 15:48 02:14 15:59 02:26 16:05 02:33 16:25 02:55 16:26 03:13 04/13
06/02 月齢:13.84 13.84 17:07 02:22 16:57 02:33 16:56 02:43 17:06 02:55 17:11 03:02 17:31 03:25 17:28 03:47 04/14
06/03 月齢:14.84 14.84 18:24 02:50 18:10 03:05 18:07 03:16 18:17 03:29 18:22 03:36 18:40 04:00 18:33 04:27 04/15
06/04 月齢:15.84 15.84 19:41 03:25 19:23 03:44 19:19 03:57 19:29 04:10 19:33 04:18 19:51 04:42 19:41 05:13 04/16
06/05 月齢:16.84 16.84 20:53 04:12 20:33 04:34 20:28 04:48 20:38 05:01 20:42 05:09 21:00 05:34 20:48 06:08 04/17
06/06 月齢:17.84 17.84 21:53 05:12 21:35 05:35 21:30 05:49 21:40 06:03 21:44 06:11 22:02 06:36 21:51 07:10 04/18
06/07 月齢:18.84 18.84 22:41 06:24 22:26 06:46 22:22 06:59 22:32 07:13 22:37 07:21 22:55 07:46 22:47 08:19 04/19
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
06/08 月齢:19.84 19.84 23:18 07:43 23:07 08:02 23:05 08:14 23:15 08:27 23:20 08:35 23:39 08:59 23:34 09:29 04/20
06/09 月齢:20.84 20.84 23:48 09:04 23:40 09:18 23:40 09:28 23:51 09:41 23:56 09:48 none 10:12 none 10:37 04/21
06/10 月齢:21.84 21.84 none 10:22 none 10:32 none 10:40 none 10:53 none 10:59 00:15 11:22 00:16 11:43 04/22
06/11 月齢:22.84 22.84 00:12 11:37 00:09 11:43 00:11 11:49 00:22 12:01 00:27 12:07 00:47 12:30 00:52 12:45 04/23
06/12 月齢:23.84 23.84 00:34 12:50 00:34 12:51 00:38 12:56 00:50 13:07 00:55 13:13 01:16 13:35 01:26 13:45 04/24
06/13 月齢:24.84 24.84 00:55 14:02 00:59 13:59 01:05 14:01 01:17 14:12 01:23 14:18 01:44 14:39 01:58 14:44 04/25
06/14 月齢:25.84 25.84 01:16 15:13 01:24 15:06 01:32 15:06 01:44 15:17 01:51 15:22 02:13 15:42 02:32 15:43 04/26
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
06/15 月齢:26.84 26.84 01:40 16:24 01:52 16:13 02:01 16:12 02:14 16:22 02:21 16:27 02:44 16:47 03:07 16:43 04/27
06/16 月齢:27.84 27.84 02:08 17:34 02:23 17:20 02:34 17:17 02:47 17:27 02:54 17:32 03:18 17:51 03:45 17:44 04/28
06/17 月齢:28.84 28.84 02:41 18:42 03:00 18:25 03:12 18:21 03:25 18:31 03:33 18:35 03:57 18:53 04:27 18:43 04/29
06/18 月齢:29.84 29.84 03:22 19:43 03:43 19:25 03:56 19:20 04:10 19:30 04:17 19:34 04:42 19:52 05:15 19:41 05/01
06/19 月齢:1.31 1.31 04:10 20:36 04:32 20:18 04:47 20:13 05:00 20:23 05:08 20:27 05:33 20:45 06:06 20:34 05/02
06/20 月齢:2.31 2.31 05:07 21:19 05:28 21:03 05:42 20:59 05:56 21:09 06:03 21:13 06:28 21:31 07:01 21:21 05/03
06/21 月齢:3.31 3.31 06:08 21:54 06:28 21:40 06:41 21:37 06:54 21:47 07:02 21:52 07:26 22:10 07:57 22:03 05/04
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
06/22 月齢:4.31 4.31 07:12 22:22 07:29 22:11 07:40 22:10 07:53 22:20 08:01 22:25 08:25 22:44 08:53 22:40 05/05
06/23 月齢:5.31 5.31 08:16 22:46 08:30 22:38 08:40 22:38 08:52 22:49 08:59 22:54 09:23 23:13 09:47 23:13 05/06
06/24 月齢:6.31 6.31 09:19 23:06 09:29 23:02 09:38 23:03 09:50 23:14 09:57 23:20 10:20 23:39 10:40 23:44 05/07
06/25 月齢:7.31 7.31 10:22 23:24 10:28 23:24 10:35 23:27 10:47 23:38 10:53 23:44 11:16 none 11:32 none 05/08
06/26 月齢:8.31 8.31 11:24 23:42 11:27 23:45 11:32 23:50 11:44 none 11:50 none 12:12 00:04 12:24 00:12 05/09
06/27 月齢:9.31 9.31 12:28 none 12:27 none 12:31 none 12:42 00:01 12:48 00:07 13:09 00:29 13:17 00:41 05/10
06/28 月齢:10.31 10.31 13:35 00:01 13:30 00:07 13:31 00:14 13:42 00:26 13:48 00:32 14:08 00:54 14:12 01:10 05/11
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
06/29 月齢:11.31 11.31 14:45 00:22 14:36 00:32 14:36 00:40 14:46 00:52 14:52 00:59 15:11 01:22 15:10 01:42 05/12
06/30 月齢:12.31 12.31 15:59 00:47 15:46 01:00 15:44 01:11 15:54 01:23 15:59 01:30 16:18 01:54 16:13 02:18 05/13

算出:Moon32 Ver 2.51

The Moon Age Calendar