The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Risr&Set >> 2023/04  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2000/12/03


MOON RISE & SET




前月 April 次月

2023/04


今月の月出没時刻を地域別に示します。

日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/01 月齢:10.77 10.77 12:48 03:24 13:04 03:11 13:15 03:08 13:28 03:18 13:35 03:23 13:59 03:41 14:27 03:35 閏02/11
04/02 月齢:11.77 11.77 13:52 03:52 14:05 03:41 14:15 03:40 14:27 03:50 14:34 03:55 14:58 04:14 15:21 04:11 閏02/12
04/03 月齢:12.77 12.77 14:56 04:15 15:05 04:08 15:14 04:08 15:26 04:19 15:33 04:24 15:55 04:43 16:15 04:44 閏02/13
04/04 月齢:13.77 13.77 16:01 04:35 16:06 04:31 16:13 04:33 16:25 04:44 16:31 04:50 16:53 05:10 17:08 05:15 閏02/14
04/05 月齢:14.77 14.77 17:05 04:54 17:07 04:54 17:12 04:58 17:24 05:09 17:30 05:15 17:51 05:35 18:02 05:44 閏02/15
04/06 月齢:15.77 15.77 18:12 05:13 18:10 05:16 18:13 05:22 18:24 05:33 18:30 05:39 18:50 06:01 18:57 06:14 閏02/16
04/07 月齢:16.77 16.77 19:20 05:32 19:14 05:40 19:15 05:47 19:26 05:59 19:32 06:05 19:52 06:27 19:54 06:45 閏02/17
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/08 月齢:17.77 17.77 20:32 05:54 20:22 06:05 20:21 06:14 20:32 06:27 20:37 06:33 20:56 06:56 20:54 07:18 閏02/18
04/09 月齢:18.77 18.77 21:46 06:21 21:32 06:35 21:29 06:46 21:40 06:59 21:44 07:06 22:03 07:29 21:57 07:56 閏02/19
04/10 月齢:19.77 19.77 23:00 06:53 22:43 07:12 22:39 07:24 22:49 07:37 22:53 07:44 23:11 08:09 23:01 08:39 閏02/20
04/11 月齢:20.77 20.77 none 07:35 23:51 07:56 23:46 08:10 23:56 08:24 none 08:31 none 08:56 none 09:29 閏02/21
04/12 月齢:21.77 21.77 00:10 08:29 none 08:51 none 09:06 none 09:20 00:00 09:27 00:18 09:53 00:06 10:27 閏02/22
04/13 月齢:22.77 22.77 01:11 09:34 00:53 09:57 00:47 10:11 00:57 10:24 01:02 10:32 01:19 10:57 01:08 11:31 閏02/23
04/14 月齢:23.77 23.77 02:02 10:49 01:45 11:09 01:41 11:22 01:51 11:35 01:55 11:43 02:13 12:07 02:04 12:38 閏02/24
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/15 月齢:24.77 24.77 02:41 12:08 02:28 12:24 02:25 12:35 02:36 12:48 02:40 12:55 02:59 13:19 02:53 13:46 閏02/25
04/16 月齢:25.77 25.77 03:13 13:27 03:04 13:39 03:03 13:48 03:13 14:00 03:18 14:07 03:37 14:31 03:36 14:53 閏02/26
04/17 月齢:26.77 26.77 03:39 14:45 03:34 14:52 03:35 14:59 03:46 15:11 03:51 15:18 04:11 15:40 04:14 15:57 閏02/27
04/18 月齢:27.77 27.77 04:02 16:00 04:01 16:03 04:04 16:08 04:16 16:20 04:21 16:26 04:42 16:48 04:50 17:00 閏02/28
04/19 月齢:28.77 28.77 04:24 17:15 04:27 17:13 04:32 17:16 04:44 17:28 04:50 17:34 05:11 17:54 05:24 18:02 閏02/29
04/20 月齢:0.32 0.32 04:46 18:29 04:53 18:23 05:00 18:24 05:12 18:35 05:18 18:41 05:40 19:01 05:58 19:03 03/01
04/21 月齢:1.32 1.32 05:10 19:43 05:21 19:33 05:30 19:32 05:42 19:43 05:49 19:48 06:12 20:07 06:34 20:05 03/02
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/22 月齢:2.32 2.32 05:37 20:56 05:52 20:42 06:03 20:40 06:15 20:50 06:22 20:55 06:46 21:13 07:12 21:07 03/03
04/23 月齢:3.32 3.32 06:09 22:05 06:28 21:49 06:40 21:45 06:53 21:55 07:00 21:59 07:25 22:17 07:54 22:08 03/04
04/24 月齢:4.32 4.32 06:49 23:09 07:09 22:50 07:23 22:45 07:36 22:55 07:44 23:00 08:09 23:17 08:41 23:06 03/05
04/25 月齢:5.32 5.32 07:36 none 07:58 23:45 08:12 23:40 08:25 23:49 08:33 23:54 08:58 none 09:32 none 03/06
04/26 月齢:6.32 6.32 08:30 00:03 08:52 none 09:06 none 09:20 none 09:27 none 09:52 00:11 10:26 00:00 03/07
04/27 月齢:7.32 7.32 09:30 00:48 09:51 00:31 10:04 00:27 10:17 00:36 10:25 00:41 10:49 00:59 11:21 00:49 03/08
04/28 月齢:8.32 8.32 10:34 01:24 10:51 01:10 11:03 01:06 11:16 01:16 11:24 01:21 11:48 01:39 12:17 01:31 03/09
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/29 月齢:9.32 9.32 11:38 01:54 11:52 01:42 12:03 01:40 12:15 01:50 12:22 01:55 12:46 02:14 13:11 02:09 03/10
04/30 月齢:10.32 10.32 12:42 02:18 12:53 02:10 13:02 02:09 13:14 02:20 13:21 02:25 13:44 02:44 14:05 02:43 03/11

算出:Moon32 Ver 2.51

The Moon Age Calendar