The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Risr&Set >> 2023/09  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2000/12/03


MOON RISE & SET




前月 September 次月

2023/09


今月の月出没時刻を地域別に示します。

日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
09/01 月齢:16.098 16.098 19:03 05:54 19:03 06:00 19:06 06:07 19:18 06:19 19:23 06:25 19:44 06:48 19:53 07:04 07/17
09/02 月齢:17.098 17.098 19:25 07:14 19:29 07:15 19:35 07:20 19:47 07:32 19:53 07:38 20:14 07:59 20:28 08:10 07/18
09/03 月齢:18.098 18.098 19:48 08:31 19:57 08:29 20:04 08:31 20:16 08:42 20:23 08:48 20:45 09:09 21:04 09:14 07/19
09/04 月齢:19.098 19.098 20:13 09:48 20:26 09:41 20:35 09:41 20:48 09:52 20:54 09:57 21:17 10:17 21:41 10:18 07/20
09/05 月齢:20.098 20.098 20:42 11:03 20:58 10:52 21:09 10:50 21:22 11:01 21:29 11:06 21:53 11:25 22:21 11:21 07/21
09/06 月齢:21.098 21.098 21:16 12:16 21:36 12:01 21:49 11:57 22:02 12:08 22:09 12:12 22:34 12:31 23:05 12:23 07/22
09/07 月齢:22.098 22.098 21:58 13:24 22:19 13:06 22:33 13:02 22:47 13:12 22:54 13:16 23:19 13:34 23:53 13:24 07/23
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
09/08 月齢:23.098 23.098 22:47 14:24 23:10 14:06 23:24 14:01 23:38 14:10 23:45 14:15 none 14:32 none 14:21 07/24
09/09 月齢:24.098 24.098 23:44 15:16 none 14:58 none 14:53 none 15:02 none 15:07 00:10 15:24 00:44 15:13 07/25
09/10 月齢:25.098 25.098 none 15:58 00:06 15:41 00:20 15:37 00:33 15:47 00:41 15:52 01:06 16:09 01:39 16:00 07/26
09/11 月齢:26.098 26.098 00:46 16:32 01:05 16:18 01:18 16:15 01:32 16:25 01:39 16:30 02:04 16:48 02:35 16:41 07/27
09/12 月齢:27.098 27.098 01:50 16:59 02:06 16:48 02:18 16:47 02:31 16:57 02:38 17:02 03:02 17:21 03:30 17:17 07/28
09/13 月齢:28.098 28.098 02:54 17:22 03:07 17:14 03:17 17:15 03:30 17:25 03:37 17:30 04:00 17:50 04:25 17:50 07/29
09/14 月齢:29.098 29.098 03:57 17:42 04:07 17:38 04:16 17:39 04:28 17:50 04:35 17:56 04:57 18:16 05:18 18:20 07/30
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
09/15 月齢:0.430 0.430 05:00 18:00 05:06 17:59 05:13 18:02 05:25 18:14 05:31 18:19 05:53 18:40 06:09 18:48 08/01
09/16 月齢:1.430 1.430 06:02 18:17 06:05 18:20 06:10 18:25 06:22 18:37 06:28 18:43 06:49 19:04 07:01 19:16 08/02
09/17 月齢:2.430 2.430 07:05 18:35 07:04 18:41 07:07 18:48 07:19 19:00 07:24 19:06 07:45 19:28 07:53 19:45 08/03
09/18 月齢:3.430 3.430 08:10 18:55 08:05 19:05 08:06 19:13 08:17 19:25 08:23 19:32 08:43 19:54 08:46 20:15 08/04
09/19 月齢:4.430 4.430 09:17 19:18 09:08 19:31 09:08 19:41 09:18 19:54 09:23 20:01 09:43 20:24 09:42 20:49 08/05
09/20 月齢:5.430 5.430 10:26 19:46 10:14 20:03 10:12 20:15 10:22 20:28 10:27 20:35 10:46 20:59 10:41 21:28 08/06
09/21 月齢:6.430 6.430 11:38 20:21 11:21 20:42 11:18 20:55 11:28 21:08 11:32 21:16 11:51 21:41 11:42 22:13 08/07
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
09/22 月齢:7.430 7.430 12:48 21:08 12:29 21:30 12:24 21:45 12:34 21:58 12:38 22:06 12:56 22:31 12:45 23:06 08/08
09/23 月齢:8.430 8.430 13:53 22:07 13:33 22:30 13:28 22:45 13:37 22:58 13:42 23:06 13:59 23:31 13:47 none 08/09
09/24 月齢:9.430 9.430 14:48 23:18 14:30 23:40 14:25 23:54 14:35 none 14:39 none 14:57 none 14:46 00:06 08/10
09/25 月齢:10.430 10.430 15:33 none 15:17 none 15:14 none 15:24 00:07 15:29 00:15 15:47 00:40 15:39 01:13 08/11
09/26 月齢:11.430 11.430 16:08 00:38 15:57 00:56 15:55 01:08 16:06 01:21 16:11 01:29 16:29 01:53 16:26 02:22 08/12
09/27 月齢:12.430 12.430 16:37 02:00 16:31 02:14 16:31 02:24 16:42 02:37 16:47 02:44 17:06 03:08 17:07 03:32 08/13
09/28 月齢:13.430 13.430 17:02 03:23 17:00 03:31 17:02 03:39 17:13 03:52 17:19 03:59 17:39 04:21 17:45 04:41 08/14
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
09/29 月齢:14.430 14.430 17:25 04:43 17:27 04:48 17:32 04:53 17:43 05:05 17:49 05:12 18:10 05:34 18:21 05:47 08/15
09/30 月齢:15.430 15.430 17:48 06:03 17:54 06:02 18:01 06:06 18:12 06:17 18:19 06:23 18:41 06:44 18:57 06:53 08/16

算出:Moon32 Ver 2.51

The Moon Age Calendar