太陰暦
<世界おける月の呼び名>
古来から人々は見上げてきた月を色々な名で呼んでいます。
日本語版以外のご要望を戴きますので、作成してみました。
日数 | 月齢 | 日本での呼び名 | 欧米 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 新月 | New Moon nouvelle lune |
|
3〜5 | 2〜5 | 三日月 四日月 五日月 |
New Crescent croissant Waxing Crescent |
|
7〜8 | 6〜7 | 上弦の月 | First Quarter First Half Moon premier quartier |
|
10 | 9 | 十日月 | New Gibbous Waxing Gibbous |
|
15 | 14 | 十五日月 満月 |
Full Moon pleine lune |
|
20 | 19 | 二十日月 | Old Gibbous Waning Gibbous |
|
22〜23 | 21〜22 | 下弦の月 | Last Quarter Last Half Moon dernier quartier |
|
26〜28 | 25〜27 | 二十六日月 二十七日月 二十八日月 |
Old Crescent Waning Crescent |
月毎の満月の呼び名
Month | Set #1 | Set #2 | Cherokee | Ottewell | Wiccan |
---|---|---|---|---|---|
January | Old | Wolf | Cold | Moon After Yule | Wolf |
February | Snow | Snow | Bony | Storm | |
March | Sap | Worm | Windy | Lenten | Chaste |
April | Grass | Pink | Flower | Egg | Seed |
May | Milk | Flower | Planting | Hare | |
June | Rose | Strawberry | Green Corn | Flower | Dyad |
July | Thunder | Buck | Ripe Corn | Hay | Mead |
August | Green Corn | Corn | Fruit | Grain | Wyrt |
September | Fruit | Harvest | Nut | Barley | |
October | Harvest | Hunter's | Harvest | Hunter's | Blood |
November | Frost | Beaver | Trading | Hunter's | Snow |
December | Long Night | Cold | Snow | Moon Before Yule | Oak |
詳細資料:ネイティブアメリカンによる各部族の月名と満月名
世界の月の呼び名
|
|
月の女神
原名 | 読み | 詳細 |
---|---|---|
Anahita | アナヒータ | ペルシャの水母神・月女神 |
Apis | アビス | エジプトの月の牡牛神 |
Artemis | アルテミス | ギリシャの月女神で狩猟神 |
Candraprbha | チャンドラプラバー | 月光菩薩 |
Chang-O | 嫦娥 | 中国の月女神 |
Cotys | コディス | トラキアの月の女神 |
Diana | ディアナ | 月の女神・創造物の大母神・狩猟神 |
Hera | ヘラ | 新月や満月を表す聖母神 |
Hina | ヒナ | ポリネシアの月女神 |
Luna | ルナ | ローマの月の女神 |
Mah | マー | 古代ペルシャの月女神 |
Mamakira | ママ・キラ |
ペルーの月女神 |
Manat | マナート | アラビアの月女神 |
Nana | ナナ | 古代ウルクの神 |
Pasiphaë | パシパエー | クレタ島の月の女神 |
Selene | セレーネ |
ギリシャの月の女神 |
Sin | シン | バビロニア最古の月の神 |
Thoth | トート | エジプトの月神 |
Xochiquetzal | イクソチクェッァル | メキシコの愛の神・月女神 |
太陰星君 | タイインセイクン | 道教の月神 |
月読尊 | ツクヨミノミコト | イザナギから化生した月神 |
都久豆命 | ツクヅミ | 出雲の月女神 |