毎月の状況をカレンタ゛ー形式で表わしました。 | ||
任意日時で月齢や月と太陽の位置や距離を算出します。 | ||
毎年のカレンダーとして印刷してお使い戴けます。 | ||
月齢や月と太陽の位置や距離をリアルタイムで算出します。 | ||
生まれたときの月相を用いた占いをご紹介します。 | ||
天体位置推算のご紹介とソフトのダウンロード。 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
9 4.740 27.11 おうし |
10 5.740 37.92 ふたご |
11 6.740 49.27 ふたご |
12 7.740 60.55 かに |
13 8.740 71.18 かに |
14 9.740 80.65 しし |
15 10.74 88.53 しし |
日 | 曜 | 月齢 | 危険 | 範囲 | キャプション | 何の日 | 旧暦 |
9 | 日 | 4.365 | 4 | 月最近368,257km(07:06) | 大仏の日 | 3/5 | |
10 | 月 | 5.365 | 6 |
|
婦人の日(労働省) 四万十の日・建具の日・ヨットの日 | 3/6 | |
11 | 火 | 6.365 | 9 |
|
上弦の月(22:30) 月の赤緯が最北+21°21′(04:17) | メートル法公布記念日(通産省) | 3/7 |
12 | 水 | 7.365 | 10 |
| 月が黄道を通過:黄緯0゜(12:07)昇交点 |
パンの記念日 世界宇宙旅行の日 | 3/8 |
13 | 木 | 8.365 | 8 | 金星の黄緯が最南(22:49) | 水産デー・決闘の日 | 3/9 | |
14 | 金 | 9.365 | 5 |
|
ポスト愛護週間(〜20)郵政省 春の高山祭り(〜15)岐阜 やすらい花祭り(京都)・オレンジデー | 3/10 | |
15 | 土 | 10.365 | 3 |
お菓子の日・ヘリコプターの日 曳山狂言(滋賀) | 3/11 |
札幌 | 青森 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | ||||||||||
04/09 | 08:08 | 23:15 | 08:16 | 23:11 | 08:22 | 23:03 | 08:33 | 23:02 | 08:45 | 23:12 | ||||
10 | 08:58 | none | 09:07 | none | 09:14 | none | 09:25 | none | 09:38 | none | ||||
11 | 09:56 | 00:19 | 10:05 | 00:14 | 10:12 | 00:07 | 10:23 | 00:04 | 10:36 | 00:15 | ||||
12 | 10:59 | 01:16 | 11:08 | 01:11 | 11:14 | 01:04 | 11:26 | 01:02 | 11:38 | 01:12 | ||||
13 | 12:07 | 02:04 | 12:15 | 02:01 | 12:20 | 01:54 | 12:30 | 01:53 | 12:43 | 02:03 | ||||
14 | 13:16 | 02:46 | 13:22 | 02:43 | 13:27 | 02:38 | 13:36 | 02:38 | 13:48 | 02:48 | ||||
15 | 14:25 | 03:22 | 14:30 | 03:20 | 14:32 | 03:16 | 14:40 | 03:17 | 14:52 | 03:28 | ||||
大阪 | 広島 | 福岡 | 鹿児島 | 那覇 | ||||||||||
04/09 | 08:52 | 23:17 | 09:06 | 23:29 | 09:16 | 23:36 | 09:20 | 23:31 | 09:42 | 23:32 | ||||
10 | 09:45 | none | 09:59 | none | 10:09 | none | 10:13 | none | 10:36 | none | ||||
11 | 10:43 | 00:20 | 10:57 | 00:32 | 11:07 | 00:38 | 11:11 | 00:33 | 11:35 | 00:33 | ||||
12 | 11:46 | 01:17 | 11:59 | 01:29 | 12:10 | 01:36 | 12:13 | 01:30 | 12:36 | 01:31 | ||||
13 | 12:50 | 02:08 | 13:03 | 02:20 | 13:14 | 02:27 | 13:17 | 02:22 | 13:38 | 02:24 | ||||
14 | 13:55 | 02:53 | 14:08 | 03:05 | 14:18 | 03:13 | 14:20 | 03:09 | 14:40 | 03:12 | ||||
15 | 14:59 | 03:33 | 15:12 | 03:46 | 15:22 | 03:53 | 15:23 | 03:50 | 15:40 | 03:56 |
う お | おひつじ | お う し | ふ た ご | か に | し し | お と め | てんびん | さ そ り | い て | や ぎ | みずがめ |
04/10 |
04/12 |
04/14 |
Moon & Space News
最新の天文ニュースから月に関わるものなどをピックアップしてお伝えします。 ニュースが無い場合には、お休みする場合があります。
|
ドメイン及びサーバー変更のお知らせ
当サイトのドメイン及びサーバーが変更となります。 5月中旬までは従来のドメイン及びサーバーは使用可能ですが、コンテンツはすでに新ドメイン及び新サーバーに移転しています。 内部ページへのブックマークなどの変更を宜しくお願いいたします。 旧アドレス: http://moon.system.to/ 新アドレス: http://moonsystem.to/ または http://www.moonsystem.to/ 従来のドメインから余り違わないドメインとなりますので分かりにくいですが、従来のmoonとsystemの間のドットが無くなります。 NTT DoCoMoの携帯電話サービスのimodeに対応したWebページを正式に公開しました。 毎月の月相カレンダーに、月の出没時刻(東京)を添えています。(2000/01~2000/05) 手軽に使える掲示板やチャットなども設置しています。 今後は、更に情報の充実を目指して参ります。 http://www.moonsystem.to/imode/ 表示の不都合やご要望など、info@moonsystem.toまで、ご遠慮なくお寄せ下さい。 |
Moon Mailing List http://www.moonsystem.to/maillist/ The Moon Age Calendar のメーリングリストです。 天文や月について語り合いましょう。 ご投稿は下記のアドレスです。
ご投稿は参加登録された方だけが行うことが出来ます。 新規ご加入につきましては、下記のフォームにて登録できます。
お送り戴いたメールアドレスに確認のメールが届きます。 オープン自動登録では、24時間いつでも登録が可能です。 確認メールをリプライ(返信)送信することによって登録が完了します。
ご不明な点は下記アドレスまで、ご連絡をお願い致します。 moon-adm@y7.com または admin@moonsystem.to |